INFO CANDIDATO
Nome Cognome:Solo per AbbonatiEtà:44 anniTelefono:Solo per AbbonatiE-mail:Solo per AbbonatiCV allegato:Solo per AbbonatiCategoria CV:EngineeringSede preferita:Pescara Roma BolognaData pubblicazione:03/05/2013
DETTAGLIO CV
Sommario:
Ingegnere Elettronico
Esperienze lavorative:
Conoscenze generalizzate dell’ambiente informatico (hardware e software),conoscenza del pacchetto Office e StarOffice, nonché degli ambienti Windows, Linux e Android. Ottima conoscenza della rete peer to peer nonché delle varie tecniche di streaming video e broadcasting acquisita durante la ricerca della tesi di laurea. Ottime capacità di navigazione e ricerca in Internet, acquisite nella tempo libero e nel lavoro. Sviluppo base di siti Web tramite l’utilizzo di Adobe Dreamweaver e Flash. Buona conoscenza di Adobe Photoshop. Ottima conoscenza dei programmi per la digitalizzazione di documenti. Ottima capacità nella configurazioni di router e reti wifi in genere. Ottima conoscenza Matlab. Buona conoscenza di Java e Sql. Basi di programmazione in C++
| Informazioni personali | |||||||||||
| Nome / Cognome | *** **** | ||||||||||
| Indirizzo | Via Tolomeo 69 – 71016 San Severo | ||||||||||
| Telefono | Cellulare: | +39 328 3171160 | |||||||||
| ****@****.*** | |||||||||||
| Cittadinanza | Italiana | ||||||||||
| Data di nascita | 23/03/1982 | ||||||||||
| Sesso | Maschile | ||||||||||
| Occupazione desiderata/Settore professionale | Ingegnere Elettronico-Telecomunicazioni/Progettazione, sviluppo e ricerca nell’ambito dell’elettronica e delle telecomunicazioni/Broadcast Engineer/SEO Executive | ||||||||||
| Esperienza professionale | |||||||||||
| Date | 07/2012 ?04/2013 | ||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Wes Project Manager | ||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Gestione Webcast | ||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Intercall Europe, Stephenson House 2 Cherry Orchard Road Croydon, CR0 6BA | ||||||||||
| Tipo di attività o settore | Webcasting | ||||||||||
| Date | 12/2011 ?06/2012 | ||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | IT & Database Administrator | ||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Database/Web Management | ||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sands, 28 Portland Place,London,W1B 1LY. | ||||||||||
| Tipo di attività o settore | Gestione Database | ||||||||||
| Date | 01/2011 – 04/2011 | ||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico di Manutenzione | ||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Manutenzione sistemi di trasmissione, Amministratore Web TV | ||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Teleradiosansevero, Via Salza 4 – 71016 San Severo (FG) | ||||||||||
| Tipo di attività o settore | Broadcasting | ||||||||||
| Date | 01/2009 – 12/2010 | ||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico Informatico | ||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Assistenza Tecnica Software, Installazione reti WiFi, Digitalizzazione Documenti, Consulente SEO | ||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Eurolab Srl, Via P.Togliatti 38A – 71016 San Severo (FG) | ||||||||||
| Tipo di attività o settore | Settore Informatico | ||||||||||
| Date | 12/2007 – 11/2008 | ||||||||||
| Lavoro o posizione ricoperti | Volontario Servizio Civile nel progetto “Metodologia Valutativa del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche” | ||||||||||
| Principali attività e responsabilità | Aggiornamento dei Database e Analisi Statistica | ||||||||||
| Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sert-Azienda Asl FG1, Via Matteotti 38 – 71016 San Severo (FG) | ||||||||||
| Tipo di attività o settore | Servizio Civile | ||||||||||
| Istruzione e formazione | |||||||||||
| Date | 02/2012 – 04/2013 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Certificate of Achievement | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Advanced English | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | The English Studio | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Attestato di frequenza (120 ore) | ||||||||||
| Date | 10/2012 – 03/2013 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Certificate of Achievement | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Java Object Oriented | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | City University of London | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Attestato di frequenza (80 ore) | ||||||||||
| Date | 10/2011 – 11/2011 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Certificate of Achievement | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Inglese Livello Higher Intermediate | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Kaplan International College Covent Garden (London) | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Attestato di frequenza (90 ore) e superamento esame al livello Higher Intermediate | ||||||||||
| Date | 09/2000 – 07/2011 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Laurea in Ingegneria Elettronica con indirizzo telecomunicazioni | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Comunicazioni Elettriche, Reti di telecomunicazioni, Teoria dei segnali, Antenne, Programmazione (Sql, C++), Automazione (PLC) | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | Politecnico di Bari Facoltà di Ingegneria | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Laurea Magistrale (Vecchio Ordinamento) | ||||||||||
| Date | 01/2002 – 02/2002 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Patente Europea ECDL (European Computer Driving Licence) | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Reti informatiche, Database, Pacchetto Office | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | AICA (Associazione Italiana per l’Informatica e il Calcolo Automatico) IIS “Alessandro Minuziano” San Severo (FG) | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | ECDL | ||||||||||
| Date | 09/1995 – 07/2000 | ||||||||||
| Titolo della qualifica rilasciata | Diploma Istituto Tecnico Commerciale | ||||||||||
| Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Economia Aziendale, Matematica Finanziaria | ||||||||||
| Nome e tipo d'organizzazione erogatrice dell'istruzione e formazione | I.T.C. “Angelo Fraccacreta” San Severo (FG) | ||||||||||
| Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Diploma di scuola secondaria superiore | ||||||||||
| Capacità e competenze personali | |||||||||||
| Madrelingua | Italiano | ||||||||||
| Altre lingue | |||||||||||
| Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||
| Livello europeo (*) | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||
| Inglese | C1 | Utente Avanzato | C1 | Utente Avanzato | C1 | Utente Avanzato | C1 | Utente Avanzato | C1 | Utente Avanzato | |
| Francese | B1 | Utente Autonomo | B1 | Utente Autonomo | A2 | Utente Base | A2 | Utente Base | B1 | Utente Autonomo | |
| (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||
| Capacità e competenze sociali | Capacità di lavorare in gruppo maturata sia grazie a vari progetti svolti durante il percorso di laurea sia nell’ambito lavorativo e del servizio civile. Carattere motivato e propositivo acquisito sopratutto grazie alle esperienze giovanili in squadre di Basket. Buone capacità di disponibilità, comunicazione e socializzazione. | ||||||||||
| Capacità e competenze organizzative | Capacità di lavorare sia in gruppo che autonomamente. Buone capacità organizzative e di pianificazione del lavoro. Capacità di lavorare in situazioni di stress. Buone capacità di adattamento. | ||||||||||
| Capacità e competenze tecniche | Ottima conoscenza delle reti di telecomunicazioni, networking, protocolli TCP/IP, Voip, Video Streaming e Tecnologia Peer To Peer, acquisita sia nell’ambito della ricerca universitaria sia nell’ambito lavorativo. Buone conoscenze di programmazione Plc e sistemi automatizzati. Buone nozioni di economia e di contabilità acquisite durante gli studi superiori. | ||||||||||
| Capacità e competenze informatiche | Conoscenze generalizzate dell’ambiente informatico (hardware e software),conoscenza del pacchetto Office e StarOffice, nonché degli ambienti Windows, Mac OS X, Linux e Android. Ottima conoscenza della rete peer to peer nonché delle varie tecniche di streaming video e broadcasting acquisita durante la ricerca della tesi di laurea. Ottime capacità di navigazione e ricerca in Internet, acquisite nella tempo libero e nel lavoro. Sviluppo base di siti Web tramite l’utilizzo di Adobe Dreamweaver e Flash. Buona conoscenza di Adobe Photoshop. Ottima conoscenza dei programmi per la digitalizzazione di documenti. Ottima capacità nella configurazioni di router e reti wifi in genere. Ottima conoscenza Matlab. Buona conoscenza Java, Sql e Xml. Basi di programmazione in C++. | ||||||||||
| Capacità e competenze artistiche | Amante della buona musica, dalla classica al rock. Hobby del disegno nel tempo libero. | ||||||||||
| Altre capacità e competenze | Appassionato di motori e delle nuove tecnologie informatiche ed elettroniche (in particolare del sistema operativo Mac OS X e del recente sistema operativo per dispositivi mobili Android). Esperienze giovanili nelle squadre di Basket. Appassionato dello sport in genere e del giornalismo. | ||||||||||
| Patente | B | ||||||||||
| Ulteriori informazioni | Tesi di Laurea in Reti di Telecomunicazioni dal titolo “Analisi delle prestazioni di sistemi peer to peer per lo streaming video live”, nella quale sono stati studiati nuovi modelli per migliorare la fruibilità del live streaming e diminuire i ritardi dovuti alla disomogeneità (in termini di capacità di upload) dell’utenza. In particolare è stato analizzato il sistema VUD che consiste nel disaccoppiamento del contenuto che un utente carica dal contenuto che sta visualizzando durante la connessione all’applicazione di live streaming. |
Conoscenze generalizzate dell’ambiente informatico (hardware e software),conoscenza del pacchetto Office e StarOffice, nonché degli ambienti Windows, Linux e Android. Ottima conoscenza della rete peer to peer nonché delle varie tecniche di streaming video e broadcasting acquisita durante la ricerca della tesi di laurea. Ottime capacità di navigazione e ricerca in Internet, acquisite nella tempo libero e nel lavoro. Sviluppo base di siti Web tramite l’utilizzo di Adobe Dreamweaver e Flash. Buona conoscenza di Adobe Photoshop. Ottima conoscenza dei programmi per la digitalizzazione di documenti. Ottima capacità nella configurazioni di router e reti wifi in genere. Ottima conoscenza Matlab. Buona conoscenza di Java e Sql. Basi di programmazione in C++