Figura professionale: DBA ORACLE Analista programmatore PL/SQL
Nome Cognome | : P. N. | Età | : 59 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Developer / Web dev. / Mobile dev. |
Sede preferita | : Roma Italia Spagna Valencia |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
CURRICULUM VITAE EUROPEO
Informazioni personali |
Nome | *** Alessandro **** |
Indirizzo | n. 97d Viale del tintoretto Roma, 00142 |
Telefono | 0039-3409262343 |
oraclepat65@gmail.com | |
skype | ***.**** |
Nazionalità | Italiana |
Data di nascita | 01/08/65 |
Esperienze lavorative |
• Date (da – a) | 15/04/2014 ad Oggi |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | PayBay – Qui Group |
• Tipo di azienda o settore | Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle 10g, MySQL 5.2, SQLServer 2005-2008 e PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Amministrazione dei database di produzione, nuove implementazioni lato Oracle, analisi della struttura tunning , Upgrade dei db Oracle dalla 10g alla 11g, shell scripting |
• Tecnologie usate | Oracle 10g – 11g, SqlServer 2005 – 2008, MySQL 5.2, RHEL 5.3 |
• Date (da – a) | 26/10/2013 07/04/2014 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Engineering – Enel Business Intelligence mercato libero |
• Tipo di azienda o settore | Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle 11g |
• Principali mansioni e responsabilità | Messa in opera del DB di Sviluppo in Esercizio , sua evoluzione e Amministrazione dello Sviluppo e del Collaudo |
• Tecnologie usate | Oracle 11g r2 |
• Date (da – a) | 01/10/13 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | DGS – Aereoporti di Roma |
• Tipo di azienda o settore | Software House |
• Tipo di impiego | Analista Programmatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Aggiornamento codice per la gestione delle piazzole in Aereoporto |
• Tecnologie usate | PL/SQL, Oracle 9i,10i |
• Date (da – a) | Da Luglio 2013 a Agosto 2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Altran – PosteVita |
• Tipo di azienda o settore | Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle |
• Principali mansioni e responsabilità | Presidio DB, sostituzione del DBA di ruolo per un breve periodo Problem Solving e Maintenance |
• Tecnologie usate | EXADATA, Oracle 11.2, Enterprise Manager 12c |
• Date (da – a) | Da Maggio 2013 a Giugno 2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Progesi – Banca d’Italia |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Porting del sistema SCS , da oracle 9 to 11, Analisi e sviluppo per i programmi di trasferimento dei dati e sviluppo delle nuove entità relazionali |
• Tecnologie usate | Oracle 11.2, RHEL 6.3, SQL ,Shell Bash, PL/SQL, ProC |
• Date (da – a) | Da Settembre 2012 a Dicembre 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Reply – Hypovereinsbank (Unicredit Monaco di Baviera) |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Controllo qualità per la pubblicazione di software nel DB di produzione, controllo prestazioni, installazione programmi PL/SQL e Shell Bash Scripting |
• Tecnologie usate | Oracle 10i – 11i, Unix SUN, RHEL,SQL ,Shell Bash, PL/SQL |
• Date (da – a) | Da Giugno 2012 a Settembre 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Oracle – Assicurazioni Generali Bussiness Inteligence |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Analisi e sviluppo programma per automatizzare di procedure attualmente svolte in modo semi manuale, in parte con script shell. |
• Tecnologie usate | Oracle 10i ,Shell Bash, PL/SQL |
• Date (da – a) | Da Aprile 2012 ad Maggio 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Enginnering – Consib |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | Analista Programmatore e Sviluppatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo di procedure PL/SQL per migrazione da DB2 (cobol) per un Oracle |
• Tecnologie usate | Oracle 10g ,Shell Bash, PL/SQL |
• Date (da – a) | Da Aprile 2011 ad Febbraio 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | IDS Sistemi s.p.a. |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo e Manutenzione per il progetto IAS. Prodotto che controllo rotte e spazi aerei, prodotto venduto a livello internazionale tra i cui clienti annovera naturalmente l’ENAV, RAAF, etc |
• Tecnologie usate | Oracle 11g ,Oracle Spatial e Oracle WorkSpace |
• Date (da – a) | Da Novembre 2010 ad Aprile 2011 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Elsag Datamat s.p.a |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle |
• Principali mansioni e responsabilità | Amministrazione e Manutenzione per il progetto ANTS Progetto per il controllo del funzionamento dei sistemi di telecomunicazione mobile, della tim nel Mondo. (Amministrazione da Remoto) |
• Tecnologie usate | Oracle 10g, RMAN, ASM, Shell Script, RHEL, UNIX, WIN SERVER 2003-8 |
• Date (da – a) | Da Maggio 2010 ad Ottobre 2010 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sofiter s.p.a |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | Analista Programmatore e Sviluppatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Progetto e sviluppo di procedure per le misure strutturali per lo sviluppo Agricolo per conto del Ministero dell’Agricoltura |
• Tecnologie usate | Oracle 10g |
• Date (da – a) | Da Gennaio 2009 ad Febbraio 2010 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sirti s.p.a |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Amministrazione Server RAC e non Oracle 10g, installazioni e Sviluppo di procedure per il sistema di allarmistica per la TAV ( Treno Alta Velocità) |
• Tecnologie usate | Oracle 9i – 10g, RMAN, ASM, Shell Script, RHEL, UNIX HP |
• Date (da – a) | Da Giugno 2008 a Dicembre 2008 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fata Informatica s.p.a – Esercito Italiano |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore |
• Principali mansioni e responsabilità | Amministrazione Server Oracle 8i – 10g, gestione e manutenzione degli scripting per la gestione degli stipendi . |
• Tecnologie usate | Oracle 9i – 10g |
• Date (da – a) | Da Dicembre 2007 a Giugno 2008 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fata Informatica s.p.a – Ministero degliEsteri |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle |
• Principali mansioni e responsabilità | – Amministrazione macchine in RAC Oracle 10g – Politiche di recovery RMAN – sviluppo e progettazione. Creazione del kit per i DB dei consolati. Sviluppo di procedure e script shell per la duplicazione dati tra db consolari e centrale |
• Tecnologie usate | Oracle 9i – 10g, Materializated View, RMAN, ASM, Shell Script, RHEL, UNIX HP |
• Date (da – a) | Da settembre 2007 a Dicembre 2007 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fata Informatica s.p.a – GSE s.p.a |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | DBA Oracle |
• Principali mansioni e responsabilità | Amministrazione Server in RAC Oracle 10g , Politiche di recovery RMAN |
• Tecnologie usate | Oracle 9i – 10g, RMAN, ASM, Shell Script, AIX IBM |
• Date (da – a) | Da 2004 a 2007 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | OWS s.r.l. – vari |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza |
• Tipo di impiego | DBA Oracle Analista Programmatore e Sviluppatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | – Amministrazione macchine in RAC Oracle 10g – Politiche di recovery RMAN – Sviluppo di Package PL/SQL, Trigger, scripting shell, SQLoader – Svecchiamento di form da macro V2, V3 in PL/SQL |
• Tecnologie usate | Oracle 8i – 9i – 10g, RMAN, Macro V2 – V3 , developper 2000 |
• Date (da – a) | Da Febbraio 2002 a Giugno 2003 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | MacInformatica s.r.l. – EDISONTEL s.p.a. |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza/Software House |
• Tipo di impiego | Analista Programmatore e Sviluppatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Migrazione da DB Access a DB Oracle |
• Tecnologie usate | Oracle 8i |
• Date (da – a) | Da 2000 a 2002 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Stele s.r.l. – vari |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza |
• Tipo di impiego | Programmatore PL/SQL |
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo di Procedure ,Package PL/SQL, Trigger |
• Tecnologie usate | Oracle 8i |
• Date (da – a) | Da 1998 a 1999 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | EDS s.p.a. – INA Assicurazioni s.p.a. |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza |
• Tipo di impiego | Programmatore Power Builder |
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo di front end per i nuovi fondi d’investimento dell’ INA, future, moneta forte, nuova moneta forte. Ina 2000, etc. |
• Tecnologie usate | Power Builder 5.3 e 6.5 |
• Principali mansioni e responsabilità | Finanza aziendale, Gestione del Rischio, Macroeconomia, Computational Finance. |
Istruzione e formazione |
• Date (da – a) | Dal 1985 – 1993 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Statistica Demografica presso l’Università degli studi “La Sapienza” Roma (1993) |
• Principali materie / abilità | Laurea breve in Statistica indirizzo demografico, con esami di metodologia e informatica, (SPSS) |
Progetto di Ricerca | Tesi su “I Movimenti migratori in Italia , effetto della sanatori Martelli 1989”. |
• Date (da – a) | Dal 2003 a 2004 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | OWS s.r.l. Roma (Italia) |
• Qualifica | DBA Oracle 10g |
• Principali materie / abilità | Amministrazione DB, politiche di backup e Recovery |
• Date (da – a) | Dal 2004 a 2005 |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | D.S.E. s.r.l. Roma (Italia) |
• Qualifica | Esperto della sicurezza delle reti Internet ed Intranet |
• Principali materie / abilità | Creazione di una Rete Informatica,domini,politiche di sicurezza, script firewall (iptables) |
Prima lingua | Italiano |
Altre lingue | ||
Inglese | ||
• Capacità di lettura | livello: ottima | |
• Capacità di scrittura | livello: buona | |
• Capacità di espressione orale | livello: ottima |
Spagnolo | |
• Capacità di lettura | livello: buona |
Capacità di scrittura | livello: scolastico |
• Capacità di espressione orale | livello: buono |
Capacità e competenze relazionali |
Ottime capacità di adattamento nei rapporti interpersonali, acquisite durante le diverse esperienze lavorative e nei periodi di studio all’estero, Spagna e Gran Bretagna, che mi hanno portato più volte a relazionarmi con persone di diversa nazionalità, cultura o religione. |
Capacità e competenze organizzative |
Durante le mie esperienze lavorative ho dovuto lavorare in team sviluppando quindi delle buone capacità organizzative mirate al raggiungimento degli obiettivi precedentemente prefissati. |
Capacità e competenze tecniche Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. |
|
Altre capacità e competenze | Mi piace praticare molti sport come : barca a vela, nuoto. |
Patente o patenti | Patente tipo B – Mezzo proprio |
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.
Data___02/07/2014_____________ Firma_____________________
Analista Programmatore e Analista design (6 anni)
DBA Oracle (7 anni)
Programmatore PL/SQL (15 anni)
tool Oracle:
RMAN,ASM,Oracle Spatial, Oracle WorspaceManager, Oracle XML
Sistemista per quanto riguarda la gestione di server Oracle in S.O Unix, Linux (Red Hat Enterprise) (5 anni)
scripting shell , tcsh , csh , bash
Patente
A, B
Ulteriori informazioni
O svolto altri lavori nell’ambito sociale come assistenza ai portatori di handicap sia mentali che fisici. Nel periodo che va dal 1991 al 1999
151 total views, 2 today