Figura professionale: Project Manager, Analyst, Developer .NET, ASP.NET, T-SQL
Nome Cognome | : F. M. | Età | : 59 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Developer / Web dev. / Mobile dev. |
Sede preferita | : Ovunque dipende dalle condizioni |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
curriculum vitae | ||
Informazioni personali | ||
Nome | *** **** | |
Indirizzo | Via Montaione 26 – 00139 – Roma | |
Telefono | +39 06 88640178 | |
Cell. | +39 349 1978150 | |
****@****.*** | ||
Nazionalità | Italiana | |
Luogo e data di nascita | Roma 11/04/1965 | |
Stato Civile | Coniugato | |
Esperienze lavorative | ||
Dal 2002 ad oggi | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Theorema S.r.l. Viale Tiziano 80 – 00196 Roma |
|
Tipo di azienda o settore | Consulenza di Direzione | |
Tipo di impiego | Incarico di prestazione professionale | |
Principali mansioni e responsabilità | Project Manager, Consulente IT, analista e sviluppatore di software, responsabile dei Sistemi Informativi, formatore e docente in materie informatiche.
Ho iniziato la mia collaborazione con Theorema come analista programmatore e, nel corso degli anni, ho assunto mansioni gradualmente crescenti fino a diventare Project Manager. Nell’ambito della gestione dei progetti, mi occupo inoltre della formazione di analisti programmatori junior facenti parte dei gruppi di lavoro, su materie inerenti la programmazione di applicazioni e dell’interfaccia di queste con le basi dati. In qualità di responsabile dei Sistemi Informativi aziendali mi sono occupato della gestione dei Sistemi stessi, della progettazione e realizzazione dei servizi, dell’ottimizzazione e manutenzione evolutiva, nonché della stesura di piani di aggiornamento hardware e software. Mi occupo altresì della redazione di accordi e convenzioni commerciali. I progetti da me gestiti e realizzati riguardano principalmente i seguenti prodotti:
Nel corso della mia collaborazione con Theorema ho realizzato soluzioni per conto delle seguenti società ed istituzioni:
Inoltre, in qualità di consulente indipendente, ho realizzato progetti per conto di:
|
|
Dal 2000 al 2001 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Istituto Tecnico Industriale Statale Trafelli – Nettuno (RM) | |
Tipo di azienda o settore | Istruzione | |
Tipo di impiego | Contratto di lavoro dipendente a tempo determinato | |
Principali mansioni e responsabilità | Docente di Biologia e Scienze della Terra con incarico annuale | |
Dal 1999 al 2001 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Varie società clienti | |
Tipo di impiego | Libero professionista | |
Principali mansioni e responsabilità | Consulente I.T., analista, progettista e sviluppatore di software | |
Dal 1998 al 1999 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | I.C. Recruiting – Roma | |
Tipo di azienda o settore | Ricerca e selezione del personale | |
Tipo di impiego | Contratto di consulenza | |
Principali mansioni e responsabilità | Progettazione, sviluppo e gestione del software “Float” per la digitalizzazione dell’archivio cartaceo di Curriculum Vitae | |
Dal 1997 al 1998 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | H.S.R – Human Resource Software – Roma | |
Tipo di azienda o settore | Produzione di software e servizi informatici | |
Tipo di impiego | Collaborazione coordinata e continuativa | |
Principali mansioni e responsabilità | Progettista e sviluppatore software; docente e formatore in materie informatiche | |
Dal 1996 al 1997 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Consorzio F.O.P.R.I | |
Tipo di azienda o settore | Formazione | |
Tipo di impiego | Collaborazione coordinata e continuativa | |
Principali mansioni e responsabilità | Tutor nei corsi di formazione per lavoratori socialmente utili | |
Dal 1994 al 1995 | ||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | I.S.R.I. – Istituto di Studi sulle Relazioni Industriali | |
Tipo di azienda o settore | Istituti di ricerca | |
Tipo di impiego | Collaborazione coordinata e continuativa | |
Principali mansioni e responsabilità | Ricercatore in ambito statistico; consulente chimico-ambientale. |
Istruzione e formazione | ||
• 2009 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Theorema SRL di Roma | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Corso di Introduttivo al software “Open Source” e relativo sistema di Licensing | |
• 2006 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Theorema SRL di Roma | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Corso di formazione sul linguaggio di progettazione del software U.M.L. (Unified Modeling Language) | |
• 2005 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | CPLS – PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL di Roma | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Developing Microsoft ASP.NET Web Applications using Visual Studio.NET – MOC 2310; Studio e pratica delle metodiche di progettazione e sviluppo di applicazioni Web Visual Studio.NET, con particolare riferimento all’interfaccia con database SQL Server |
|
• Qualifica conseguita | Certificate of Achievement | |
• 2004 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | CPLS – PERSONAL COMPUTING STUDIO SRL di Roma | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Developing Microsoft.NET Applications for Windows (Visual Basic.NET) – MOC 2565; Studio e pratica delle metodiche di progettazione e sviluppo di software per Windows mediante Visual Basic.NET, con particolare riferimento all’interfaccia con database SQL Server |
|
• Qualifica conseguita | Certificate of Achievement | |
• 1996 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Regione Lazio | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Corso di specializzazione post-lauream in Ecologia Urbana. Studio di tematiche relative all’inquinamento, al risparmio energetico, alla produzione di energia con metodi non inquinanti. Studio delle metodiche per il riciclaggio dei rifiuti; studio dei metodi finalizzati all’armonizzazione delle attività antropiche con il territorio, la fauna e la flora presenti nell’ambiente urbano. |
|
• Qualifica conseguita | Esperto in Studi di Ecologia Urbana | |
• 1994 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Università degli studi La Sapienza di Roma | |
• Qualifica conseguita | Diploma di laurea in Scienze Naturali vecchio ordinamento | |
• Votazione | 107/110 | |
• 1986 | ||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | I.T.I.S. Galileo Galilei di Roma | |
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Progettazione e fabbricazione di aeroplani e delle loro parti | |
• Qualifica conseguita | Diploma di Perito Industriale Capotecnico in Costruzioni Aeronautiche | |
• Votazione | 50/60 | |
Lingue | ||
Prima lingua | Italiano | |
Altre lingue | ||
Inglese | ||
• Capacità di lettura | Buono | |
• Capacità di scrittura | Buono | |
• Capacità di espressione orale | Buono | |
Capacità e competenze relazionali |
Nel corso della mia carriera ritengo di avere sviluppato la capacità di instaurare ottimi rapporti di fiducia e, conseguentemente, di collaborazione con il Cliente, attraverso l’elaborazione di idee e proposte volte alla soluzione dei problemi che, di volta in volta, si manifestano durante lo svolgimento dei progetti e delle attività ad essi connesse. Ho spesso l’occasione di confrontarmi con gruppi di lavoro, influenzandone positivamente le attività e facilitandone il raggiungimento dei risultati. Nell’andamento delle attività di progetto, sono spesso il soggetto a cui ci si rivolge in occasione dell’insorgere di problemi bloccanti, per i quali riesco sovente a proporre soluzioni che consentono il proseguimento delle attività stesse. Le esperienze di docenza, sia nel campo della formazione che dell’istruzione in senso stretto, hanno migliorato le mie capacità di comprensione delle esigenze formative consentendomi di affinare la mia attitudine alla comunicazione. |
|
Capacità e competenze organizzative |
Ritengo di avere maturato buone capacità di organizzazione del lavoro e delle relative scadenze, di pianificazione di tempi e costi, di risoluzione di problemi nella gestione delle attività di progetto anche con riferimento a specifici obiettivi. Nel gestire gruppi di lavoro, ho acquisito buone capacità di individuazione e suddivisione delle mansioni per competenza e per funzione. |
|
Capacità e competenze tecniche |
Conoscenza dei seguenti strumenti di progettazione, linguaggi di programmazione, sistemi operativi e ambienti di sviluppo, in ordine decrescente per livello di competenza:
Ritengo inoltre di avere la capacità di acquisire rapidamente nuove conoscenze e competenze che si rendano necessarie per lo svolgimento di progetti particolari. |
|
Patente | Patente di guida di tipo “B” | |
Allegati | 1 – Principali progetti realizzati o in corso di realizzazione |
Ai sensi del Decreto Legislativo 196/03, autorizzo il trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità connesse alla ricerca e alla selezione del personale.
Allegato 1 – Elenco dei principali progetti realizzati e in corso alla data del 18/10/2014 | |
2014 | MISE – Ministero dello Sviluppo Economico – progettazione e realizzazione di un Sistema Informativo Windows Form – Clickonce – SQL Server per la gestione della Legge 421, inerente gli investimenti per la realizzazione di progetti ad alto contenuto tecnologico per la Difesa. |
2014 | Altaroma – Aeffe Consulting: progettazione e realizzazione di “Tour”, un Sistema Windows Form – MS Access per la gestione di percorsi turistico-culturali della moda e dell’artigianato romani. |
2014 | RFI – Reti Ferroviarie Italiane – progettazione e realizzazione di un DB SQL Server funzionale alla gestione dei dati per il monitoraggio degli investimenti pubblici relativi alle infrastrutture ferroviarie e di procedure di esportazione di dati sugli investimenti verso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo un protocollo da questi stabilito. |
2013 | Coopfond S.p.A. – progettazione e sviluppo di un sistema informativo (“Sistema di Rating”) per la valutazione e la gestione dei rating delle iniziative di finanziamento delle cooperative o di partecipazione da parte di Coopfond nelle cooperative stesse |
2013 | Bic Lazio – Progettazione e sviluppo in ASP.NET – SQL Server – MS FRAMEWORK 4.0 di una web application finalizzata alla pubblicazione dei Contratti di Apprendistato, costituita da un motore di ricerca semantico. |
2012 – 2013 | Bic Lazio – Progettazione e sviluppo in ASP.NET – SQL Server – MS FRAMEWORK 4.0 della web application ARTeS (http://terzosettore.socialelazio.it/Artes/) per la gestione degli albi e dei registri degli organismi del Terzo Settore (Cooperative, ONG – Organizzazioni non Governative e APS – Associazioni di Volontariato). |
2011 – 2012 | Legacoop Lazio – Progettazione e sviluppo di una banca dati delle cooperative aderenti, Windows Form – Clickonce – SQL Server via Web Service; redazione di una convenzione commerciale per la fornitura dei dati di bilancio fra Legacoop Lazio e Coopfond. |
2011 | Universitas Mercatorum – progettazione e sviluppo di una applicazione Windows Form – SQL Server su Virtual Server VMWare, per il calcolo e la redazione del Bilancio Consolidato Camerale Nazionale, accessibile ed aggiornabile via Web Service. |
2010 | Coopfond S.p.A. – Attività di formazione nell’uso di strumenti database avanzati nell’ambito di un progetto di miglioramento delle competenze del personale amministrativo. |
2010 | Coopfond S.p.A. – reingegnerizzazione del Sistema Informativo Gestionale delle Fonti di Finanziamento del Fondo per le Cooperative aderenti: riprogettazione e sviluppo del Sistema Client–Server via Web Services nell’ambito di una WAN a livello nazionale; progettazione e sviluppo di nuove funzionalità per il Centro Studi di Legacoop. Tecnologie utilizzate: VB.NET 2008 – SQL Server 2008 R2 – Web Services. |
2008 – 2009 | In qualità di consulente indipendente: M&D Management & Developement, Roma – Tetrapak, Svezia – progettazione e realizzazione di un sistema informativo Client-Server multilingue (Italiano, Inglese e Svedese) per la valutazione delle competenze del personale Tetrapak, finalizzato al riposizionamento delle risorse umane nell’organigramma Tetrapak, per gli stabilimenti di Modena e Lund (Svezia). Tecnologie utilizzate: VB.NET 2008 – SQL Server 2008. |
2008 | RFI – Reti Ferroviarie Italiane – Progettazione e realizzazione di un sistema informativo per la gestione del contratto di programma 2007 – 2011. |
2008 | RFI – Reti Ferroviarie Italiane – Manutenzione evolutiva del Sistema Informativo di Valutazione degli Investimenti; progettazione del modulo di gestione dei ricavi commerciali e del modulo di rappresentazione dei costi di manutenzione dei progetti infrastrutturali. |
2008 | ISA S.p.A – nell’ambito della Gestione dei Contratti di Filiera: attività di consulenza e formazione, svolta presso i beneficiari, inerente i processi di rendicontazione dei contributi concessi dal MIPAAF e gestiti da ISA; attività di formazione relativa ai Sistemi Informativi di supporto alla rendicontazione. |
2008 – 2009 | Setificio De Negri: progettazione e realizzazione di un nuovo modello di distinte base per la produzione di tessuti, reports di produzione e interfacce con i centri di costo; progettazione e sviluppo del relativo Sistema Informativo Gestionale su MS-Access. |
2007 | ISA S.p.A – nell’ambito della gestione dei Contratti di Filiera: analisi, progettazione e sviluppo del sistema per la rendicontazione dei contributi erogati alle imprese. |
2006 – 2007 | Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – nell’ambito del sistema di incentivi per le Imprese denominato “Contratti di Filiera”: attività di consulenza procedurale e organizzativa della fase di presentazione dei Progetti Esecutivi, progettazione e realizzazione del relativo modulo informativo gestionale. |
2006 | Dintec S.r.l. progettazione e realizzazione del Sistema Informativo per la Gestione della Qualità. |
2005 | Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – nell’ambito del sistema di incentivi per le Imprese denominato “Contratti di Filiera”: attività di consulenza relativa all’interpretazione ed applicazione dei criteri di valutazione delle domande nell’ambito dell’esame di merito ed attività di assistenza al sistema informativo di Gestione dei Contratti di Filiera. |
2004 – 2005 | RFI – Reti Ferroviarie Italiane – Progettazione e sviluppo del “Sistema Informativo di Valutazione degli Investimenti” su piattaforma Microsoft.NET – SQL Server 2000. |
2003-2004 | Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – nell’ambito del sistema di incentivi per le Imprese denominato “Contratti di Filiera”: progettazione e sviluppo del sistema informativo di Gestione dei Contratti di Filiera; analisi e impostazione delle procedure inerenti l’esame di ricevibilità delle domande. |
2003 | Setificio De Negri – nell’ambito dell’implementazione del Sistema Qualità: progettazione e sviluppo del “Sistema informativo di gestione delle commesse”. |
2003 | Altay International S.r.l. – nell’ambito dell’implementazione del Sistema Qualità: analisi, progettazione e sviluppo del sistema informatico di “Gestione del Protocollo”. |
2003 | ASP (Agenzia Sviluppo Provincia – Roma) – Sistema Informativo di monitoraggio del Patto Colline Romane, progettazione e sviluppo del software di gestione delle Agevolazioni Amministrative e delle Agevolazioni Finanziarie – Bandi 2003. |
2003 | Coopfond S.p.A. – Progettazione e sviluppo del “Sistema informativo di Pianificazione Economico Finanziaria”. |
2002 – 2003 | Theorema S.r.l.: nell’ambito dell’implementazione del Sistema Qualità: analisi, progettazione e sviluppo del Sistema Informativo Gestionale dei Progetti e del Time Reporting. |
2002 – 2003 | IPI (Istituto per la Promozione Industriale) / MAP (Ministero delle Attività Produttive) – Sistema Informativo di monitoraggio del cumulo delle agevolazioni, progettazione e sviluppo del software. |
2002 | RFI – Geografia degli investimenti: sviluppo del software; Sistema Informativo di Valutazione economica e finanziaria degli investimenti, progettazione e sviluppo del software. |
2001 | FS-RFI – Medie Stazioni: modello di simulazione per l’analisi economica e finanziaria, sviluppo del software. |
1996 ÷ 2000 | Realizzazione e consulenza nell’ambito di vari progetti realizzati per: SVILUPPO ITALIA S.p.A. (ex I.G. S.p.A.); Merloni Elettrodomestici; Istituto Guglielmo Tagliacarne; ISRI – Istituto di Studi Sulle Relazioni Industriali |
Conoscenza dei seguenti strumenti di progettazione, linguaggi di programmazione, sistemi operativi e ambienti di sviluppo, in ordine decrescente per livello di competenza:
- ambienti di sviluppo e linguaggi di programmazione:
- ottima conoscenza di MS Visual Studio, versioni dalla 2003 alla 2013, progettazione e sviluppo di applicazioni Windows Form, Web Services e Web Applications ASP.NET;
- ottima conoscenza del Framework Microsoft, versioni dalla 2.0 alla 4.0;
- ottima conoscenza di SQL Server. Progettazione e sviluppo di Stored Procedures, Functions, Triggers, Cursors, etc., collegamento con DB esterni ORACLE e MySQL;
- ottima conoscenza dei linguaggi di programmazione MS VB.NET, T-SQL, SQL Standard, MS VB 6.0, VBA-MS Access, VBA-MS Excel e VBA MS-Word;
- buona conoscenza di PL-SQL;
- buona conoscenza dei comandi ftp e stesura scripts per scambio dati;
- buona conoscenza comandi Batch MS-DOS e Windows per la scrittura di procedure;
- conoscenza di C#;
- conoscenza di CSS e Javascript;
- strumenti di gestione:
- ottima conoscenza di Microsoft Team Foundation Server 2013;
- ottima conoscenza di Microsoft Project 2013;
- buona conoscenza di strumenti per la progettazione UML (Enterprise Architect);
- conoscenza di Rational Rose.
- database Server – Web Server – Virtual Server:
- ottima conoscenza di MS SQL Server, versioni dalla 7.0 alla 2012, installazione, configurazione, realizzazione e gestione database;
- ottima conoscenza di Hyper-V su Windows Server 2012, creazione di macchine virtuali e relativa gestione, configurazione ed ottimizzazione prestazionale;
- buona conoscenza di ORACLE 9i, installazione, configurazione, realizzazione e gestione database;
- buona conoscenza di IIS 6.0 e 7.5, implementazione web server e relative web applications;
- buona conoscenza del RDBMS MySQL.
- buona conoscenza di VMware.
- sistemi operativi/reti
- ottima conoscenza Microsoft Windows Server, versioni 2000, 2003, 2008 R2 e 2012;
- ottima conoscenza Microsoft Windows Client, tutte le versioni;
- buona conoscenza delle reti, configurazione e gestione di domini Windows e relativi servizi Active Directory;
- buona conoscenza di MS-DOS;
- programmi – suite
- Microsoft Office: ottima conoscenza e capacità di utilizzo, con particolare riferimento alle funzioni di calcolo di Microsoft Excel, all’interfaccia di quest’ultimo con basi di dati ed alla creazione di applicazioni avanzate con Microsoft Access/Excel (tutte le versioni);
- Buona conoscenza di Open Office.
Ritengo inoltre di avere la capacità di acquisire rapidamente nuove conoscenze e competenze che si rendano necessarie per lo svolgimento di progetti particolari.
301 total views, 2 today