Figura professionale: Senior Developer
Nome Cognome | : R. L. | Età | : 44 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Developer / Web dev. / Mobile dev. |
Sede preferita | : Roma |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome: *** ****
Indirizzo: Viale Bruno Pelizzi, 123 Roma
Telefono: 320.8156567
E-mail: ****@****.***
Nazionalità: Italia
Data di nascita: 12/12/1980
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a) | 08/01/2014- oggi |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | CRM |
• Principali mansioni e responsabilità | Microsoft: Supporto Tecnico-funzionale all’implementazione del sistema EnTICE (Enabling the Transformation of Incentive Compensation Experience) con il cliente Microsoft. Supporto tecnico alla definizione di tabelle e stored procedure su SQL Server 2012 e scrittura di documenti di specifiche tecniche e funzionali in relazione ai requisiti dl cliente. |
• Date (da – a) | 01/07/2013- 31/12/2014 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Sviluppatore .NET |
• Principali mansioni e responsabilità | Mediaset: Sviluppo di UI con tecnologia Asp.NET 4.0. Utilizzo di pattern architetturale MVC 4 e Entity Framework 4. Implementazione di funzionalità client con jQuery e Ajax e di componenti UI con l’ausilio di Telerik. |
• Date (da – a) | 01/04/2013- 30/06/2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Team Leader |
• Principali mansioni e responsabilità | PAI:Coordinatore di un gruppo di lavoro per la realizzazione di un Portale Web. Definizione degli obiettivi di progetto, produzione di Gant tramite Team Foundation Server, interfacciamento con altri gruppi di lavoro per definizione degli standard dell’instituto INPS. Assistenza al deploy in ambiente di sviluppo/collaudo e produzione. Disegno e realizzazione di grafici ER del Database, con Microsoft Sql server 2012. |
• Date (da – a) | 01/10/2012- 30/06/2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Reportistica con Reporting Services |
• Principali mansioni e responsabilità | Report Inps Informa:Implementazione di report locali, con il prodotto Microsoft Reporting Services, inerenti i dati legati ad accessi e tempi di sviluppo di documenti dell’applicativo InpsInforma. Installazione in sviluppo, collaudo e produzione tramite repository Serena Changeman.
|
• Date (da – a) | 01/04/2010- 30/06/2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Sviluppo di applicativi |
• Principali mansioni e responsabilità | InpsInforma: Sviluppo di funzionalità correttive ed evolutive di un’applicativo CMS custon per la gestione di documenti presso il cliente INPS. L’applicativo include 3 web applications basato su un’architettura SOAP. L’applicazione è basata sull’infrastruttura Framework 3.5 e DataBase Microsoft SQL Server 2008. |
• Date (da – a) | 01/05/2012- 31/08/2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Reportistica |
• Principali mansioni e responsabilità | Crowd: creazione e test di report con l’ausilio di client Birt Eclipse per la parte di Front-End interfacciati a data base relazionale MySQL. |
• Date (da – a) | 01/06/2012- 31/09/2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Reportistica |
• Principali mansioni e responsabilità | Distacchi Internazionali: Sviluppo di funzionalità evolutive di una Web Application basata su ASP.NET con Framework 3.5 e Data Base relazionale Sql server 2008. Definizionedi una nuova UI con l’introduzione delle funzionalità proprietarie delle librerie jQuery. |
• Date (da – a) | 01/04/2011- 30/04/2011 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Sviluppo di applicativi |
• Principali mansioni e responsabilità | Ricordometro: Definizione e implementazione dell’infrastruttura della web application Ricordometro basata su Framework 3.0 e data Access Sql Server 2008. Progettazione e realizzazione dell’architettura e definizione delle attività tramite diagrammi di Gant. |
• Date (da – a) | 01/04/2007- 31/12/2008 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Avanade Italy |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Sviluppo di applicativi |
• Principali mansioni e responsabilità | INPS: Gestione DataBase di sviluppo e collaudo basati s tecnologia Sql server 2005. Supporto agli sviluppatori per la messa in sviluppo, collaudo e produzione di release tramite repositiry Serena Changeman. |
• Date (da – a) | 15/07/2006- 03/11/2006 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi e Consulenza informatica |
• Tipo di azienda o settore | Consulenza informatica |
• Tipo di impiego | Consulente informatico |
• Principali mansioni e responsabilità | August: Supporto per lo sviluppo di funzionalità di una Windows Application custom per la gestione magazzino di cliente internazionale. Tecnlogia basata su Framework 1.1 con linguaggio VB.Net e accesso al Data Base tramite SQL Server 2000. |
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a): 20/10/1999 – 12/12/2006
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Università degli Studi di Bari
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Laurea in Informatica (v.o.)
• Qualifica conseguita: Dottore in Informatica
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
• Date (da – a): 20/10/1994 – 26/06/1999
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione: Istituto Tecnico Industriale
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio: Elettronica e Telecomunicazioni
• Qualifica conseguita: Capotecnico industriale, elettronica e telecomunicazioni
• Livello nella classificazione nazionale (se pertinente)
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della Spiccate capacità di lavoro in team
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.
PRIMA LINGUA Italiano
ALTRE LINGUE
Ingelse
• Capacità di lettura Buone
• Capacità di scrittura Buone
• Capacità di espressione orale Buone
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in ambiente multiculturale, occupando posti in cui la comunicazione è importante e in situazioni in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. cultura e sport), ecc. • Spiccate capacità di lavoro in team
• Ottime capacite di problem risolving
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. Linguaggi conosciuti:
- XML;XPATH;XSLT
- C#
- .NET Framework 3.5
- Visual Studio 2012
- Ajax
- Javascript
- ASP.NET
- Silverlight 4.0
- Jquery
- MySql
- Change Management
- CSS3; HTML5
- TFS
- WCF
- MVC 4
- Entity Framework 4.0
Data Base relazionali:
• Microsoft SQL Server 2008
• MySQL
Certificazioni:
• Microsoft MCP
PATENTE O PATENTI Patente B acquisita il 27/07/1999
ULTERIORI INFORMAZIONI Milite esente
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.
- XML;XPATH;XSLT
- C#
- .NET Framework 3.5
- Visual Studio 2012
- Ajax
- Javascript
- ASP.NET
- Silverlight 4.0
- Jquery
- MySql
- Change Management
- CSS3; HTML5
- TFS
- WFC
- Metodologia Agile
- Metodologia Kanban
- MVC 4.0
- Entity Framework 4.0
- Microsoft Sql Server 2008
71 total views, 2 today