Figura professionale: IT Manager
Nome Cognome | : A. D. | Età | : 55 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Project Manager/Architetto SW/ IT Manager |
Sede preferita | : NAPOLI ROMA MILANO BOLOGNA |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
curriculum vitae |
Informazioni personali |
Nome | D’Andrea *** | |||||||||||||||||||||||
Indirizzo | Via San Francesco, 23 – 84045 – Altavilla Silentina (SA) | |||||||||||||||||||||||
Telefono | 338/1609402 | |||||||||||||||||||||||
Servizio militare | Assolto | |||||||||||||||||||||||
info@andanet.it | ||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ITALIANA | |||||||||||||||||||||||
Data di nascita | 05 settembre 1969 | |||||||||||||||||||||||
Sintesi Professionale
CERTIFICAZIONI |
Nasco libero professionista e maturo una pluriennale esperienza nell’ambito dei sistemi informativi. Ricopro funzioni da responsabile dal 2006. Ho operato sia in gruppi tecnici che di supporto, in ambiti pubblici e privati con adeguate conoscenze contrattuali e di SLA. Credo fortemente nello spirito di squadra ed opero con determinazione per crearlo. La capacità organizzativa, la motivazione, l’abitudine ad operare per risultati e la grande passione per la mia professione, sono elementi essenziali al quadro delle mie competenze. Ritengo di essere una persona socievole, dinamica, e nonostante l’esperienza acquisita sempre desiderosa di accrescere le mie conoscenze. Visto il mio grande interesse per lo sviluppo web sono in fase di studio per la certificazione Google Engage. Certificazione VMWare VCP5-DV n. 143292 |
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Febbraio 2012 – Giugno 2012 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Consulenze dirette | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC/WEB | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Webdesigner e IT Manager | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Sviluppo portali territoriali riguardanti la mia città e la valorizzazione del territorio cilentano. Web marketing turistico integrato nei portali. · Utilizzo di CMS quali Wordpress e Joomla · Virtualizzazione in azienda del settore ricambi auto. Per la parte di web design ho progettato due portali territoriali che saranno attivati per la valorizzazione del territorio. La struttura sarà realizzata con CMS di tipo Wordpress/Drupal con caratterizzazioni ed implementazioni personalizzate in PHP da me sviluppate. Studio e pianificazione di campagne di SEO e di Social media marketing da applicare al momento del lancio in rete. Integrazioni con strumenti Google (Adsense, AdWords, Places, Apps ecc) |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Gennaio 2011 – Gennaio 2012 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Capri Srl – Nola (NA) | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | Fashion | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | IT Manager | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Il ruolo prevede la gestione di un team di persone con esperienza e profilo professionale molto diversificato. · Attività di reengineering della rete aziendale e dell’organizzazione delle risorse disponibili. · Responsabile della gestione del DATACENTER, dell’infrastruttura di rete, del parco computer, dei sistemi informatici ed EDP, delle linee di comunicazione telefonica, video e dati. Gestione delle pdl su 50 Punti vendita diretti · Responsabile della gestione e coordinamento del personale interno, dei consulenti informatici e fornitori e dei relativi contratti · Responsabile della gestione del budget e degli acquisti informatici · Responsabile della sicurezza informatica e della riservatezza dei dati Principali progetti condotti : |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
Date (da – a) | Marzo 2008 a Dicembre 2010 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | IT Manager in Direzione Centrale Sistemi Informativi INPDAP Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Supporto alla Direzione Tecnica Lavori del cliente ai progetti di attivazione dei servizi assistenza tecnica rientrante nel progetto di Fleet Management con aziende terze. · Gestione di gruppi di lavoro per conto dell’amministrazione. Un supporto di primo livello, un back Office ed un terzo livello tecnico sistemistico per la gestione delle problematiche dell’Istituto per un totale di circa 30 risorse. Gestione dei flussi di lavoro e dell’assett aziendale. · Sviluppo e monitoraggio del Contact Center in outsourcing. Tra le varie attività svolte ho provveduto a sviluppare e aggiornare il CC anche con la supervisione delle risorse, monitoraggio delle SLA e aggiornamento degli script, controllo della piattaforma di ticketing Remedy ARS e creazione di manualistica e di FAQ. · Attività di test e collaudo della piattaforma di Software Distribution BMC Configuration Manager Marimba. · Supporto al cliente nella messa in esercizio nell’organizzazione e nell’utilizzo di Remedy-ARS (Action Request System) che hanno permesso significative competenze in ambito di ottimizzazione, configurazione e customizzazione del prodotto. · Implementazione della piattaforma Microsoft System Center Configuration Manager 2007 per la gestione delle pdl dell’Istituto. Realizzazione di un case study per l’Istituto al fine di valutare la riduzione del TCO di gestione delle pdl (circa 10.000) · Attività di test di verifica e adattabilità di thin-client alle applicazioni virtualizzate con le piattaforme Citrix XenApp 6 e Windows 2008 Terminal Server · Attività di packaging e Software Distribution delle applicazioni in uso nell’Ente. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Gennaio 2007 a Febbraio 2008 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | IT Specialist Senior presso Direzione Centrale Sistemi Informativi del cliente INPDAP di Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Attività di engineering e realizzazione dell’ambiente server basato su tecnologia Windows Server 2003/2008. Testing e messa in produzione dell’ambiente AD 2008. L’attività si è basata su un laboratorio virtuale e su uno reale per la migrazione dell’Active Directory presente presso il cliente. Siamo arrivati alla migrazione con conseguente creazione di oltre 20000 oggetti in AD con la suddivisione in OU ben distinte. Inoltre nell’ambito dello stesso progetto si è arrivati alla reingegnerizzazione dell’ambiente SAP per l’upgrade alla versione 7. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Luglio 2004 a Dicembre 2006 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista e WebDesigner presso Direzione Centrale Sistemi Informativi del cliente INPDAP di Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Virtualization management su ambiente cluster di laboratorio per test e migrazione in ambiente Microsoft Virtual Server 2005 – VMWare ESX server. · Realizzazione di un portale intranet di uso comune per le risorse interne. Tecnologia utilizzata: Joomla. Responsabile del gruppo di lavoro composto da un grafico, un content writer ed uno sviluppatore PHP |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Gennaio 2002 a Giugno 2004 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista e Supporto sistemistico/applicativo presso Direzione Centrale Sistemi Informativi del cliente INPDAP di Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Attività di test e implementazione della nuova piattaforma applicativa pensionistica (PensioniS7) basata su infrastruttura client-server. La piattaforma si basa su SQL Server 7/2000 per la quale ho curato l’installazione su server provinciali (circa 120) e su piattaforma centralizzata successivamente migrata in cluster SQL2005. Script di programmazione SQL per tutte le attività di aggiornamento. · Gestione e realizzazione pacchetti di software distribution per aggiornamento client distribuiti con piattaforma auto realizzata. · Supporto applicativo e sistemistico di secondo livello all’Istituto e agli Enti utilizzatori dell’applicativo PensioniS7. Tale supporto è perdurato negli anni di permanenza presso l’INPDAP. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Gennaio 2000 a Dicembre 2001 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista presso Direzione Centrale Sistemi Informativi del cliente INPDAP di Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | · Inserito nel gruppo di sviluppo per l’adeguamento informatico dei sistemi da NT a Windows2000. · Attività di gestione dei sistemi basati su tecnologia Microsoft del cliente. · Supporto sistemistico di secondo livello. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Novembre 1998 a Dicembre 1999 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista NT presso Direzione Informatica BNL di Roma | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Supporto di secondo livello su piattaforma Tivoli (Software Distribution). Sviluppo completo e realizzazione dell’aggiornamento automatizzato del parco macchine teso al superamento del Millennium bug. Attività di educational alle risorse del cliente con la realizzazione di un corso full-immersion dedicato anche alle risorse IBM che hanno curato la diffusione ed il supporto di primo e secondo livello. Supporto Sistemistico di terzo livello in fase di diffusione del kit precedentemente illustrato. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Maggio 1998 a Novembre 1998 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Sistemi Informativi S.p.A – Roma | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista NT presso DOSI (Dir Organizzativa Sistemi Informativi ENEL sede di Marghera – VE) | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Attività di sviluppo e realizzazione dell’ambiente client server basato su tecnologia NT . Coordinamento di 250 rappresentanti in 5 regioni. Ideazione e implementazione corsi di addestramento per nuove risorse. |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Aprile 1997 a Aprile 1998 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Datasystem srl – Salerno | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ITC | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Sistemista Junior | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Attività di creazione LAN. Installazione di ambienti client-server basati su tecnologia NT. Installazione di ambiente di posta elettronica Lotus Notes . |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | Interventi SPOT | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Libero professionista | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ||||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Attività sistemistiche | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | 1. Sistemista presso Direzione Centrale Sistemi Informativi della ASL di Rieti Installazione e configurazione di 3 nodi cluster atti all’installazione di applicativi di “Amministrazione e Ragioneria” su database Oracle. Attività di gestione dei sistemi e interventi di manutenzione programmata. 2. Docente per corso su Windows NT Server presso l’ERSAC di Cagliari Organizzazione e docenza del corso basato su “Installing e configuring Windows NT Server & client” per 20 discenti dell’ente. 3.Realizzazione rete locale presso fornitori della Regione Lazio Installazione e configurazione di un dominio Windows 2000 con 3 OU e relativa messa in uso dell’operato. Realizzazione di un ambiente di file-print server ed organizzazione di attività di gestione quali backup periodici, controlli antivirus, gestione delle quote disco. 4. Realizzazione di rete locale in azienda di controllo della qualità dell’aria. Installazione e configurazione di un dominio Windows 2003 e di un server Linux. Il server Linux opera di Firewall e proxy con relative politiche sulla sicurezza Realizzazione dell’ambiente di file server e di attività di gestione come richiesto dal DL 196/03. 5. Docenza presso la UPTER (Università Popolare del Territorio di Roma) nell’ambito di alcuni corsi con temi legati al webdesigning. 6. Realizzazione di alcuni siti web e di due portali realizzati con tecnologia Joomla. Attualmente impegnato su un progetto personale di sviluppo di due portali territoriali uno legato alla mia città e l’altro mirato alla valorizzazione del territorio cilentano |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | 01/1991 – 12/1993 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Attività di agente assicurativo con mandato di zona per compagnia assicurativa italiana e agenzia pratiche automobilistiche in Altavilla Silentina (SA) | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | Servizi assicurativi | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Vendita Servizi | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Titolare |
|||||||||||||||||||||||
Esperienza lavorativa | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | 10/1988 – 12/1990 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Attività di commercio articoli sportivi, caccia e pesca in Altavilla Silentina (SA) | |||||||||||||||||||||||
• Tipo di azienda o settore | ||||||||||||||||||||||||
• Tipo di impiego | Vendita al dettaglio | |||||||||||||||||||||||
• Principali mansioni e responsabilità | Titolare | |||||||||||||||||||||||
Istruzione e formazione | ||||||||||||||||||||||||
• Date (da – a) | 1983/1988 | |||||||||||||||||||||||
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | ITC “BESTA” Battipaglia (SA) |
|||||||||||||||||||||||
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio | Ragioneria, informatica | |||||||||||||||||||||||
• Qualifica conseguita | Diploma di ragioniere perito commerciale e programmatore. Votazione 38/60 |
|||||||||||||||||||||||
Prima lingua | ITALIANO | |||||||||||||||||||||||
Altre lingue | ||||||||||||||||||||||||
INGLESE | ||||||||||||||||||||||||
• Capacità di lettura | Buona | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di scrittura | Buona | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di espressione orale | Buona | |||||||||||||||||||||||
SPAGNOLO | ||||||||||||||||||||||||
• Capacità di lettura | Buona | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di scrittura | Buona | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di espressione orale | Buona | |||||||||||||||||||||||
FRANCESE | ||||||||||||||||||||||||
• Capacità di lettura | Sufficiente | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di scrittura | Sufficiente | |||||||||||||||||||||||
• Capacità di espressione orale | Sufficiente | |||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze relazionali |
Prediligo il lavoro in team, il confronto con i colleghi, e la delega delle competenze. Mi ritengo una persona disponibile, solare e cordiale che si sa ben relazionare e mantenere in buoni rapporti con l’ambiente che mi circonda. |
|||||||||||||||||||||||
Capacità e competenze tecniche |
Buone conoscenze su ambiente di virtualizzazione VMWare e gestione di Blade e server Rack internamente a sale CED e tutte le problematiche di gestione e manutenzione. Buone capacità di problem solving su sistemi operativi client quali Windows XP e Seven. Buona capacità installazione e manutenzione di sistemi operativi MS Windows server 2000/2008 anche clusterizzati e in load balancing. Buona capacità installazione e manutenzione di sistemi di posta elettronica MS Exchange, Lotus Domino, Zimbra. Buona conoscenza di principi amministrativi DB SQL Server e MySQL Buona conoscenza dei sistemi operativi *nix in particolare Debian, Red Hat e Suse SLES Buona conoscenza della suite Microsoft Office 2003/2007. Buona conoscenza di prodotti di PM sia server che client quali MS Project, Project.net e OpenProject Conoscenza architetture software distribution (NVDM, Tivoli SD 4.0, BMC Configuration Management, Microsoft SCCM) Conoscenza architetture di app virtualization quali XenApp, MS Terminal Server, VMWare ThinApp Conoscenza dei linguaggi di scripting KIX e REXX e basi di VBScript. Conoscenza dei linguaggi di programmazione .NET Conoscenza delle reti ethernet e token ring; protocollo TCP/IP; configurazione hub e switch Buona conoscenza di architettura e di amministrazione di web-server: IIS e Apache Buona conoscenza di linguaggi Web-Oriented quali HTML, CSS, Javascript, PHP Conoscenza di applicativi legati allo sviluppo web quali Dreamviewer, Photoshop, InDesign Ottima conoscenza degli strumenti di Content Management quali Joomla, Wordpress, OpenCMS, Drupal, E107 Ottima abilità di sviluppo su piattaforma Wordpress ed ottimizzazione dei siti, sviluppo di nuovi contenuti web Buona conoscenza dei criteri di indicizzazione SEO e di azioni di eMail direct marketing Gestione di Social network/blog Monitoraggio ed analisi del traffico web/social e predisposizione della relativa reportistica. |
|||||||||||||||||||||||
Corsi di Formazione | Corso Microsoft : MOC 2152 – “Implementazione e Supporto di MS Windows 2000 Professional e Server”. Corso Microsoft : MOC 2153 – “Implementazione e Supporto delle infrastrutture di rete di MS Windows 2000”. Corso Microsoft : MOC 2154 – “Implementazione e Supporto dell’architettura Active Directory di MS Windows 2000”. Corso Microsoft : MOC 2010 – “Disegno ed implementazione di una strategia di migrazione a MS Windows 2000” Corso VMware vSphere 5.0: Install, Configure, Manage |
|||||||||||||||||||||||
Patente o patenti | PATENTE A+B |
Ulteriori informazioni | Sono una persona che ama lo sport in generale e che pratica ciclismo in mountain bike. |
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del decreto legge 196/2003 per le finalità di cui al presente avviso di candidatura.
Buone capacità di problem solving su sistemi operativi client quali Windows XP e Seven.
Buona capacità installazione e manutenzione di sistemi operativi MS Windows server 2000/2008
Buona capacità installazione e manutenzione di sistemi di posta elettronica MS Exchange, Lotus Domino, Zimbra, Qmail.
Buona conoscenza di principi amministrativi DB SQL Server e MySQL
Buona conoscenza dei sistemi operativi *nix in particolare Debian
Buona conoscenza della suite Microsoft Office 2003/2007.
Conoscenza architetture software distribution
(NVDM, Tivoli SD 4.0, BMC Configuration Management, Microsoft SCCM)
Conoscenza dei linguaggi di scripting KIX e REXX e basi di VBScript.
Conoscenza dei linguaggi di programmazione .NET
Conoscenza delle reti ethernet e token ring; protocollo TCP/IP; configurazione hub e switch
Buona conoscenza di architettura e di amministrazione di web-server: IIS e Apache
Buona conoscenza di linguaggi Web-Oriented quali HTML, CSS, Javascript, PHP
Ottima conoscenza degli strumenti di Content Management quali Joomla, Wordpress, OpenCMS, Drupal, E107
Conoscenza di applicativi legati allo sviluppo web quali Dreamviewer, Photoshop, InDesign
155 total views, 3 today