Figura professionale: Analista Programmatore Sas
Nome Cognome | : D. P. | Età | : 65 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Developer / Web dev. / Mobile dev. |
Sede preferita | : Lombardia |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
Formato europeo per il curriculum vitae | ||
Informazioni personali | ||
Nome | *** **** | |
Indirizzo | Residenza: Via Santa Caterina 2/b, 24042 Capriate San Gervasio(BG) | |
Telefono | +39 3396107913 | |
****@****.*** | ||
Nazionalità | Italiana | |
Data di nascita | 11 Giugno 1959, a Poggiorsini (BA) | |
Esperienza lavorativa | ||
• Date (da – a) | Dal 05/11/2012 | |
• Tipo di azienda o settore | Progettazione e realizzazione di sistemi informativi ad-hoc, e della fornitura di consulenza informatica, riferita ad applicazioni SAS. |
|
• Tipo di impiego | Attualmente occupato, con contratto a tempo determinato, presso l’azienda CSP di Milano, con la qualifica di Analista Programmatore SAS. Da Novembre 2012 ad oggi, consulente presso S.G.S. B.P. S.p.A., ufficio applicazioni di supporto direzionale, curando la parte tecnica per quanto riguarda lo sviluppo software. |
|
• Date (da – a) | Dal 05/09/2011 al 31/10/2012 | |
• Tipo di azienda o settore | Assicurativo ed Analista programmatore SAS | |
• Tipo di impiego | Consulente assicurativo e commerciale,con il diretto coinvolgimento presso i clienti. Analisi statistiche e elaborazioni dati con applicativi SAS. |
|
• Date (da – a) | Dal 1982 al 30/06/2011 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | NIELSEN s.r.l. Via G. Di Vittorio, 10 20092 Corsico (MI) |
|
• Tipo di azienda o settore | Servizi di marketing di tipo consulenziale. | |
• Tipo di impiego | Svolgevo funzione di supporto alle vendite, con il diretto coinvolgimento presso le aziende clienti per commercializzazione e la messa in opera di servizi di geomarketing. Ho sempre cercato di portare nuove idee e approcci innovativi nel lavoro. La posizione ricoperta era di “Geomarketing Specialist Team Leader”, la quale prevede il coordinamento di un gruppo di 2 persone interne e 3 consulenti esterni, impegnate nella progettazione e realizzazione di analisi di geomarketing. | |
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo ed implementazione di software ed applicazioni (in ambiente SAS, Mapinfo) per la produzione della Guida Nielsen Largo Consumo e altre Guide e delle banche dati di geomarketing. Assistenza al reparto vendite, nella progettazione e presentazione delle analisi di geomarketing. Presidio operativo sulla pianificazione delle attività di produzione. Gestione delle risorse umane assegnate. |
|
• Principali mansioni e responsabilità | Sviluppo ed implementazione di software ed applicazioni (in ambito SAS PC/MF) per la produzione delle analisi e/o l’ottimizzazione dei processi di output e di delivery. | |
|
||
Istruzione e formazione | ||
• Date (da – a) | Settembre 1973 – Luglio 1978 | |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Istituto Tecnico Industriale Statale Via Leopardi Giacomo, 132 20099 Sesto San Giovanni (MI) |
|
• Qualifica conseguita | Diploma Elettrotecnica. | |
• Date (da – a) | Settembre 1980 – Luglio 1981 | |
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione | Scuola Superiore Ctsp Viale Murillo, 17 20149 Milano (MI) |
|
• Qualifica conseguita | Attestato programmatore Cobol. | |
Capacità e competenze personali | La maggior parte dei corsi da me seguiti sono stati svolti in ambito aziendale, ed in particolare: – Corsi su tematiche aziendali quali problem solving, project management, team working, oltre a tecniche di contrattazione e tecniche di presentazione. – Corso su analisi di Marketing in ambito retail – Diversi corsi di statistica applicata (descrittiva e modellistica) in ambiente SAS: – Corso esterno base su Access. |
|
Prima lingua | Italiano | |
Altre lingue | Inglese, livello tecnico | |
Capacità e competenze relazionali |
L’esperienza di lavoro in Nielsen mi ha permesso di sviluppare capacità organizzative e di pianificazione del lavoro, con particolare attenzione al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella gestione delle risorse ho sempre cercato di valorizzare le competenze individuali, favorendo al tempo stesso il lavoro di team. |
|
Capacità e competenze tecniche Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc. |
Esperienza ultra-decennale in analisi, progettazione e sviluppo di applicazioni SAS, realizzate con programmazione modulare. Ambienti di sviluppo: MS Windows e IBM – Mainframe TSO JCL. Versioni Sas usate: 6, 8.2 e 9.2; Package SAS usati: Base e macro language, Access to Pc files; Package SAS conosciuti: Stat, SQL, IML. Conoscenza di sistemi operativi Windows.Software: MS Office (Word, Excel, Powerpoint), MS Access, AutoCAD, ottima padronanza della navigazione in internet. |
|
Patente o patenti | Patente “C” |
“Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.“
Conoscenza di sistemi operativi Windows.Software: MS Office (Word, Excel, Powerpoint), MS Access, ottima padronanza della navigazione in internet.
Spett.le Società
desidero presentare la mia candidatura per un rapporto di collaborazione.
Mi chiamo *** ****, ho 55 anni e attualmente, con contratto a tempo determinato, sono occupato presso la Società Gestione Servizi – B.P. S.p.A. – Gruppo Banco Popolare, a Verona.
La mia precedente esperienza lavorativa e’ stata nel settore delle ricerche di
Mercato per oltre venticinque anni. Il mio percorso formativo si è svolto per la maggior
parte nell’ambito della Nielsen, società leader nel settore delle ricerche di mercato.
Nel curriculum vitae in allegato potrete trovare maggiori dettagli sulle mie esperienze e sulle mie competenze.
RingraziandoVi per il tempo dedicatomi ed in attesa di una Vostra cortese risposta,
colgo l’occasione per porgerVi distinti saluti.
Capriate San Gervasio 14/01/2015
*** ****
Cell: +39 339-6107913
E-mail: ****@****.***
93 total views, 1 today