Figura professionale: Analista Funzionale, Project Manager
Nome Cognome | : D. F. | Età | : 58 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Project Manager/Architetto SW/ IT Manager |
Sede preferita | : Milano Torino Bologna Mogliano Trieste Trento Genova Roma |
Accesso Full al database con 29.995 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
Curriculum Vita | ||||||||||
Informazioni personali | ||||||||||
Nome / Cognome | *** **** | |||||||||
Indirizzo | Via Meda 10 – Gorgonzola 20064 (MI) | |||||||||
Telefono | 339.73.62.176 | |||||||||
****.***@gmail.com | ||||||||||
Cittadinanza | Italiana | |||||||||
Data di nascita | 20 ottobre 1966 | |||||||||
Profilo | Analista Funzionale / Project Manager. Professionista con quindicinale esperienza nella Consulenza ICT in ambito Assicurativo, aree Danni e Vita, presso le Compagnie Assicurative: Vittoria Assicurazioni S.p.A., Generali Business Solution – Compagnie Dirette, Aviva Italia Holding S.p.A., Gruppo ITAS Assicurazioni, Gruppo Zurich Insurance, Reale Mutua Assicurazioni. |
|||||||||
Esperienza professionale | ||||||||||
Periodo | 2013 (attualmente in corso) | |||||||||
Titolo Esperienza | Analista Funzionale\Tecnico su Progetto di Migrazione Portafoglio Polizze Vita. | |||||||||
Cliente | Vittoria Assicurazioni S.p.A. (Milano) | |||||||||
Descrizione | Migrazione Portafoglio Vita consistente in:
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Tool Utilizzati |
|
|||||||||
Periodo | 2012 | |||||||||
Titolo Esperienza | Project Manager su progetto di Migrazione Infrastruttura di stampa Polizze Auto | |||||||||
Cliente | Generali Business Solution – Compagnie Dirette (Trieste) | |||||||||
Descrizione | Attività di Project Management in ambito: Migrazione Infrastruttura di stampa (Ramo Danni – Auto) verso Provider Esterno (Rotomail), per la Compagnia Diretta Genertel. |
|||||||||
Principali attività e responsabilità | Definire il GANTT di progetto con tutte le attività necessarie al passaggio del software in produzione, interfacciarsi con il management del Provider. |
|||||||||
Tool Utilizzati | MS Project, MS Office, MS VISIO. | |||||||||
Periodo | 2012 | |||||||||
Titolo Esperienza | Analista Funzionale\Tecnico per attività di adeguamento della C.A.R.D. nel contesto del progetto: Rifacimento Back-End Sinistri (Ri.BE.S.) |
|||||||||
Cliente | Reale Mutua Assicurazioni (Torino) | |||||||||
Descrizione |
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Tool Utilizzati | Visual Paradigm for UML, CA Allfusion ERWIN, MS Office 2010 | |||||||||
Periodo | 2010 – 2012 | |||||||||
Titolo Esperienza |
|
|||||||||
Cliente | Aviva Italia Holding S.p.A. (Milano) | |||||||||
Descrizione | Adeguamento alla 3a direttiva Antiriciclaggio (2005/60/Ce):
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Descrizione | Analista Funzionale/Tecnico per i progetti:
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Descrizione | Pre – Sales – Supporto alla fase di definizione dell’offerta sui progetti:
|
|||||||||
Tool Utilizzati |
|
|||||||||
Periodo | 2010 | |||||||||
Titolo Esperienza |
|
|||||||||
Cliente | Gruppo ITAS Assicurazioni (Trento) | |||||||||
Descrizione | Gestione dell’erogazione di Contributi previsti In Budget o Extra Budget verso la rete di vendita (Agenzie). | |||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Descrizione
|
Progetti evolutivi in area Danni:
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Periodo | 2007 – 2009 | |||||||||
Titolo Esperienza |
|
|||||||||
Cliente | Gruppo Zurich Insurance (Milano). | |||||||||
Descrizione | Responsabile dei progetti dell’Area Canali di Vendita:
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Descrizione
|
Progetti evolutivi in area Danni:
|
|||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Tool Utilizzati | Visual Paradigm for UML, PLSQL Developer, CA AllFusion ERWIN, Dreamweaver, PVCS (versioning di documenti e software) , MS Project 2003. |
|||||||||
Periodo | 2006 | |||||||||
Titolo Esperienza | Analista Funzionale sul Progetto Sistema Informativo Sanitario (SIS). | |||||||||
Cliente | REGIONE SICILIA (Palermo) | |||||||||
Descrizione | Progettare la “Rete Medici Medicina Generale (RMMG)” secondo le indicazioni riportate in:
Progettazione di una architettura SOA compliant per la realizzazione di un sistema informativo sanitario federato rispondente alle indicazioni del Ministero Innovazione Tecnologica (MIT) in merito a quanto indicato per l’Infrastruttura di Base della Sanità Elettronica (IBSE). |
|||||||||
Tool Utilizzati | Visual Paradigm for UML, CA AllFusion ERWIN, Dreamweaver. MS OFFICE | |||||||||
Periodo | 2003 – 2005 | |||||||||
Cliente | Lisit S.p.A. / Lombardia Informatica S.p.A. (Milano) | |||||||||
Titolo Esperienza | Team Leader nel progetto – Carta Regionale dei Servizi – Sistema Informativo Socio Sanitario (CRS-SISS). |
|||||||||
Descrizione | Supporto all’Account Manager per le aree di: Cremona, Mantova, Varese, Milano, gestione del gruppo di lavoro per organizzare e supportare:
|
|||||||||
Tool Utilizzati | Dreamweaver. MS OFFICE | |||||||||
Periodo | 1999 – 2002 | |||||||||
Cliente | Reale Mutua Assicurazioni (Torino) | |||||||||
Titolo Esperienza | Analista Funzionale\Tecnico nel progetto di rifacimento dei Sistemi Sinistri R.E.\ Auto. | |||||||||
Descrizione | Rifacimento del sistema Sinistri Rami Elementari e Auto nel più ampio contesto progettuale denominato S.I.Ge.A. | |||||||||
Principali attività e responsabilità |
|
|||||||||
Tool utilizzati | Cayenne Cool Business (database modelling), MS OFFICE, COBOL\DB2 | |||||||||
Istruzione e formazione | ||||||||||
Periodo | 1992 –1999 | |||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Laurea in Scienze dell’Informazione | |||||||||
Università | Università degli studi di Salerno. | |||||||||
Tesi di Laurea | “Movimentazione petrolifera inraffineria, Analisi orientata agli oggetti” (Approccio Coad – Yourdon), con sviluppo di un prototipo in tecnologia Java2SE/PLSQL. Tesi svolta presso il “Centro studi AGIP SUD” di Milazzo (ME). |
|||||||||
Lingue | ||||||||||
Madrelingua | Italiano | |||||||||
Altre lingue | Lingua | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||
Ascolto | Lettura | |||||||||
Inglese | Utente Base | Utente Autonomo | Utente Base | Utente Base | ||||||
Capacità e competenze tecnologiche |
|
|||||||||
Tool di supporto alle attività di Analisi e Project management (Conosciuti a un buon livello) |
|
|||||||||
Patente | Titolare di Patente B | |||||||||
Trattamento dei dati personali |
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. | |||||||||
Metodologie di sviluppo Software: Unified Process (UP)
Linguaggi di modellazione: UML
Architetture Enterprise: J2EE, SOA
Linguaggi di programmazione:
• Object Oriented: J2SE, C#
• Procedurali: PL/SQL, Turbo Pascal 7.0.
• Altri: SQL.
RDBMS: ORACLE, MYSQL, ACCESS,.
TOOL:
• Visual Paradigm for UML
• Database modelling: DB Visual Architect, CA AllFusion ERWIN
• PL/SQL Developer
Applicativi: MS Office, MS Project, OpenOffice
Corsi frequentati:
• Elementi di Cobol CICS DB2
• Norme UNI EN ISO 9001 (assicurazione di qualità)
212 total views, 3 today