Figura professionale: Neolaureato Ingegneria delle Telecomunicazioni
Nome Cognome | : R. C. | Età | : 43 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Engineering |
Sede preferita | : MILANO BERGAMO FIRENZE PISA LIVORNO LA SPEZIA GENOVA GROSSETO AGRIGENTO PALERMO TRAPANI |
Accesso Full al database con 29.999 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
Informazioni personali | |||||||||||
Cognome e Nome | **** *** | ||||||||||
Indirizzo Residenza | Via G. Pona, n°5, 92100 Agrigento (Italia) | ||||||||||
Indirizzo Domicilio | San Vincenzo (LI), 57027 | ||||||||||
Cellulare | 3282756795 | ||||||||||
****@****.*** | |||||||||||
Luogo e Data di nascita | Erice (TP) 02/06/1982 | ||||||||||
Sesso | Maschile | ||||||||||
Esperienza professionale | |||||||||||
Date | 07/01/2008 – 06/01/2009 | ||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Volontario Servizio Civile Nazionale | ||||||||||
Principali attività e responsabilità | Inserito presso l’ASL Palermo 6, nell’Unità Operativa Sistema Informativo e Statistica (U.O.S.I.S.) della Direzione Generale, mi sono occupato della statica e dell’incrocio di dati provenienti dai flussi informativi (flusso C) dell’Azienda con l’ausilio di software come Microsoft Access e tramite altri applicativi del pacchetto Microsoft Office come Excel e Word. | ||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Ufficio Nazionale per il Servizio Civile presso ASL 6, Via Giacomo Cusmano n. 24, 90141 Palermo | ||||||||||
Date | 13/10/2008 – 31/12/2008 | ||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico Sistemista | ||||||||||
Principali attività e responsabilità | Assistenza e manutenzione Hardware, Software e di Rete (LAN/WAN) nell’ambito del progetto “Attività di Supporto Sistemistico finalizzata al mantenimento dei livelli di servizio delle attrezzature informatiche aziendali” della ASL Palermo 6. | ||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | I&T SERVIZI S.R.L, via Fomari n.8, Lecce | ||||||||||
Tipo di attività o settore | Servizi Globali di Information e Technology. | ||||||||||
Date | 01/12/2006 – 31/05/2007 | ||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Tutorato per gli studenti universitari | ||||||||||
Principali attività e responsabilità | Fornire informazioni sul nuovo ordinamento universitario, sui corsi di studio della facoltà di Ingegneria, sulle modalità di immatricolazione, sui piani di studio, sui servizi dell’ERSU. Registrare gli studenti su appositi database. | ||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli studi di Palermo, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) | ||||||||||
Date | 01/08/2005 – 28/02/2006 | ||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Tutor senior presso lo sportello SOFT della facoltà di Ingegneria | ||||||||||
Principali attività e responsabilità | fornire informazioni sul nuovo ordinamento universitario, sui corsi di studio della facoltà di Ingegneria, sulle modalità di immatricolazione , sui piani di studio, sui servizi dell’ERSU; registrare gli studenti su appositi data base; tutorato per gli studenti universitari. | ||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Università degli studi di Palermo, Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia). | ||||||||||
Istruzione e formazione | |||||||||||
Date | 01/09/2006 – 14/11/2011 | ||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni — Votazione: 110/110 e Lode | ||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Crittografia e Sicurezza delle Reti, Teoria dell’Informazione e Codici, Reti di Telecomunicazioni, Reti Radiomobili, Trasmissione Numerica, Impianti Informatici, Comunicazioni Ottiche. | ||||||||||
Titolo Tesi di Laurea/Materia | “Identity Based Encryption: Una alternativa alla PKI”. Tesi di Crittografia e Sicurezza delle Reti. | ||||||||||
Ateneo | Università degli Studi di Palermo Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) | ||||||||||
Livello nella classificazione nazionale | Classe 30S; | ||||||||||
Date | 30/11/2006 | ||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Attestato di Partecipazione con superamento della prova finale. | ||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Seminario di 9 ore: “Telerilevamento satellitare hardware e software per la ricezione, l’analisi e il trattamento dei dati”. | ||||||||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | IAMC-CNR, Sezione di Mazara del Vallo | ||||||||||
Date | 05/10/2001 – 20/07/2006 | ||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Laurea triennale in Ingegneria delle Telecomunicazioni — Votazione: 100/110. | ||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali acquisite | Comunicazioni Elettriche, Teoria dei Segnali, Campi Elettromagnetici, Reti Radiomobili, Rete Internet, Reti per Telecomunicazioni, Trasmissioni Numeriche, Elaborazione Numerica dei Segnali, Basi di dati, Ricerca operativa, Fondamenti di informatica | ||||||||||
Titolo Tesi di Laurea/Materia | “Powerline Telecommunications: le Telecomunicazioni su rete elettrica” | ||||||||||
Ateneo | Università degli studi di Palermo Piazza Marina, 61, 90133 Palermo (Italia) | ||||||||||
Livello nella classificazione nazionale | Classe L9 | ||||||||||
Date | 14/07/2004 – 21/07/2004 | ||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Attestato di partecipazione con esame al Seminario sulle Reti Radiomobili Telecom | ||||||||||
Principali tematiche/competenze professionali acquisite | UMTS Network Architecture, 2G-3G Frequency Plan, Protocol Structure, Utran, ATM, UMTS Protocols, Physical Layer Basic | ||||||||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Telecom Italia Mobile TIM | ||||||||||
Date | 10/09/1996 – 02/07/2001 | ||||||||||
Titolo della qualifica rilasciata | Diploma di Maturità Scientifica — Votazione: 100/100. | ||||||||||
Principali tematiche | Matematica, Chimica, Biologia, Fisica | ||||||||||
Nome e tipo d’organizzazione erogatrice dell’istruzione e formazione | Liceo Scientifico Statale “Leonardo” viale della vittoria, I, 92100 Agrigento (Italia) | ||||||||||
Livello nella classificazione nazionale o internazionale | Nazionale: Istruzione secondaria di 2° grado; Internazionale: ISCED 4; | ||||||||||
Capacità e competenze personali | |||||||||||
Madrelingua | Italiano | ||||||||||
Altre lingue | |||||||||||
Autovalutazione | Comprensione | Parlato | Scritto | ||||||||
Livello europeo (*) | Ascolto | Lettura | Interazione orale | Produzione orale | |||||||
Inglese | A1 | Utente base | A2 | Utente base | A1 | Utente base | A2 | Utente base | A1 | Utente base | |
Francese | A2 | Utente base | B1 | Utente autonomo | A2 | Utente base | A2 | Utente base | A2 | Utente base | |
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue | |||||||||||
Capacità e competenze sociali | Le mie esperienze lavorative e l’aver abitato al pensionato universitario San Saverio sito in via G. di Cristina n°39 a Palermo, durante quattro anni del corso di studi universitari mi hanno dato l’opportunità di acquisire capacità sulla vita di comunità e sui rapporti con le altre persone anche di diversa cultura e lingua. Ho sviluppato capacità riguardo all’approccio con le istituzioni. Ho maturato delle ottime capacità relazionali con il pubblico e con i colleghi di lavoro oltre che con gli organi amministrativi universitari. | ||||||||||
Capacità e competenze organizzative | Ottima predisposizione al lavoro di squadra, all’organizzazione del lavoro proprio e di gruppo, acquisite durante le esperienze lavorative. | ||||||||||
Capacità e competenze informatiche | • Abilità nell’uso del Computer, nella navigazione e ricerca su Internet acquisite durante il corso degli studi universitari in Ingegneria delle Telecomunicazioni e autodidattici. • Abilità nell’uso dei sistemi operativi Windows 98, Windows xp e Windows 7; degli ambienti Windows in generale e dei più comuni pacchetti software Microsoft. • Abilità nell’uso del sistema operativo Slackware 12.2 e dei sistemi Linux in generale • Ottime conoscenze dell’informatica in generale e, sufficienti del linguaggio di programmazione C++ , acquisite durante il corso degli studi universitari. • Buone conoscenze delle basi di dati di tipo relazionale e del linguaggio SQL, acquisite durante gli studi Universitari e durante il Servizio Civile Nazionale. • Conoscenza di base del linguaggio LABVIEW. |
||||||||||
Altre capacità e competenze | Brevetto Subacqueo di Primo Livello, attitudine allo sport in generale ed in particolare per quelli acquatici (canoa, nuoto, apnea, subacquea…). | ||||||||||
Patente | A3, B | ||||||||||
Ulteriori informazioni | Abilitazione alla Professione dell’Ingegnere, Settore “Ingegneria dell’Informazione”, Sezione B e Sezione A.. |
– Windows XP
– Windows 7
– Slackware
– SQL
– LABVIEW
Mi chiamo *** ****, da qualche mese ho conseguito la Laurea Specialistica in Ingegneria delle Telecomunicazioni all’Università degli Studi di Palermo. Sono una persona con forte propensione al raggiungimento degli obiettivi e molto precisa. Le esperienze lavorative che ho avuto, anche se non rilevanti per la mia formazione ma effettuate per il sostentamento agli studi, mi hanno dato delle buone capacità di problem solving oltre a un’ ottima predisposizione al lavoro di squadra, all’organizzazione del lavoro proprio e di gruppo. Sono una persona con una buona predisposizione ai rapporti sociali e abbastanza solare.
Cerco un impiego che mi dia la possibilità di accrescere conoscenze e competenze. Il Lavoro ideale che ricerco deve darmi la possibilità di sperimentare continuamente nuove situazioni che mi permettano di maturare capacità di risoluzioni di problemi concreti.
255 total views, 1 today