Figura professionale: Analista Programmatore
Nome Cognome | : S. G. | Età | : 54 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Developer / Web dev. / Mobile dev. |
Sede preferita | : Pisa Lucca Firenze Toscana |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Analista Programmatore
Esperienze
Informazioni personali | |||||||||||||
Nome(i) / Cognome(i) | *** **** | ||||||||||||
Indirizzo(i) | Via Cerro Grosso, 33 55045 Pietrasanta LU | ||||||||||||
Telefono(i) | 0584 799671 | Cellulare: | 331 4416449 / 392 1191163 | ||||||||||
Fax | 0584 799671 | ||||||||||||
****@****.*** | |||||||||||||
Cittadinanza | Italiana | ||||||||||||
Data di nascita | 24/08/1970 | ||||||||||||
Sesso | M
|
||||||||||||
Esperienza professionale | Consulente presso YOOX | ||||||||||||
Date | Luglio 2013 – Attualmente | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Senior Developer .NET | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Realizzazione applicazioni .NET | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Yoxx – Zola Predosa Bologna | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2012/13, SQLServer 2008/12, C#, ASP.NET, .NET 4.5. WebAPI1.0/2.0, ReSharper Framework: Quartz, TopShelf, CastleWindsor IoC, Nunit, log4net, RabbitMQ |
||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione del programma PIM per l’importazione automatica dei prodotti venduti dai partner sul sito di Yoox. Il programma gira come servizio e legge file excel che il cliente prepara e ci invia attraverso cartelle FTP che vengono periodicamente interrogate dal servizio. Di qui avvengono tutta una serie di controlli e applicate regole di business sui dati, controlli che avvengono attraverso la chiamata di WebAPI che ci permettono di verificare la consistenza e la realtà business dei dati da poter poi importare nel magazzino Yoox (dati a stock sul db). Il programma manda notifiche di errore o di alert attraverso code di messaggi (Masstransit/RabbitMQ) ed è realizzato come servizio TopShelf e schedulato attraverso Quartz. Il disegno architetturale e la realizzazione delle classi di oggetti sono realizzati attraverso i pattern più conosciuti. Abbiamo utilizzato la IoC CastleWindsor e utilizzato molte altri framework che ci hanno permesso di snellire la programmazione (TopShelf, Quartz, Castle Windsor, log4net, RabbitMQ, NUnit). Ho realizzato inoltre un programma per l’importazione delle foto dei prodotti realizzate dai fotoritoccatori esterni, che si avvalgono del programma per poter portare le fotografie all’interno del sistema Yoox di stockaggio e inbound del magazziono per poi venire associate ai relativi prodotti. Infatti le foto vengono automaticamente rinominate per essere associate ad un codice interno di riconoscimento delle matricole Yoox. Ho partecipato inoltre alla realizzazione e/o al refactoring di chiamate WebApi in vari settori: nell’inbound del magazzino e nella creazione delle matricole (come nasce un prodotto censito in Yoox). Tutti questi progetti adottano uno standard comune e fanno uso dei principali framework già elencati, inoltre sono stati realizzati tutti partendo dai Test (utilizzando le metodologie TTD e DDD). Strumenti di sviluppo utilizzati sono stati Visual Studio 2012/2013 SqlServer 2008/2012 e resharper come plugin di VS, utile soprattutto nel refactoring e nel lancio e debug dei test. Utilizzo di HGWorkbanch come repository svn e TeamCity come Build Machine per il continuous integration. | ||||||||||||
Esperienza professionale | L2CINFORMATICA | ||||||||||||
Date | Gennaio 2013 – Giugno 2013 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Analista programmatore .NET Senior | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Realizzazione applicazioni .NET | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | L2C Informatica srl PO | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2010, SQLServer 2008, C#, ASP.NET, .NET 4.0. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di batch per l’invio di stampa cartacea attraverso le poste, utilizzando le librerie iTextSharp e Open XML SDK for Microsoft Office, per la realizzazione di documenti pdf e word. Il batch verrà schedulato come servizio sulla macchina server di stampa. Manutenzione evolutiva su batch per emissione di lettere e bollettini postali da inviare per posta, utilizzando le librerie iTextSharp e Microsoft.Office.Interop.Word. Sviluppo software desktop e web in ambiente .NET, linguaggio C#, utilizzo di librerie Telerik .NET (Griglie, Combo box, etc…), interazione con database SQLServer e Mysql, Entity Framework; sviluppo di gestionali web in C# e ASP.NET MVC. Creazione di report web con Crystal Report 13 per Visual Studio 2010. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Administration Center | ||||||||||||
Date | Dicembre 2012 – Gennaio 2013 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Analista programmatore Senior .NET Windows mobile | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Realizzazione applicazione mobile di tipo gestionale | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Administration Center Fi | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2010, SQLServerCE, C#, ASP.NET, .NET 3.5. Windows Mobile SDK 6.5. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di un’applicazione per dispositivo mobile con stampante incorporata. L’applicazione è di tipo gestionale e si inquadra in un più ampio progetto di gestione della contabilità e gestione clienti di un’azienda di sorveglianza. L’applicazione viene utilizzata dagli agenti incaricati di riscuotere le tariffe dei servizi che l’azienda eroga come sorveglianza alle altre aziende. Si possono fare tutte le principali attività di fatturazione, compresa la stampa di ricevuta. Inoltre è possibile controllare gli Insoluti o i conti in sospeso. Inoltre si possono vedere dei riepiloghi mensili e annuali operati dall’esattore proprietario dell’apparecchio. L’archivio dati è sincronizzato, attraverso procedure automatiche e richiamabili, con l’archivio principale interno all’azienda. L’applicazione è sviluppata con il framework 3.5 .NET e Windows Mobile SDK 6.5 e come db SQLCE. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Quality Inspections mobile – System log | ||||||||||||
Date | Ottobre 2012 – Novembre 2012 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Analista programmatore Senior .NET / Monodroid | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Realizzazione applicazione mobile – Monodroid. Gestione Log con log4net su applicazione ASP.NET | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Projest Prato (Po). | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2010, Team Foundation Server, SQLServer 2008, C#, ASP.NET, .NET 4.0. Monodroid. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di un’applicazione mobile per Android utilizzando l’applicativo Monodroid e C# come linguaggio. L’applicazione viene utilizzata per archiviare prodotti elettronici che dovranno essere riparati. Attraverso una scansione del codice a barre del prodotto si crea un repository in cui andranno archiviate le fotografie (fatte sempre attraverso l’applicazione) del prodotto da riparare. Si può procedere all’inserimento del codice a barre, sia manualmente, attraverso la digitazione da tastiera, sia in automatico puntando la videocamera sul codice che ne farà la scansione e lo catturerà, aggiungendolo alla lista degli altri bar-code. Ad ogni bar-code corrisponde un repository in cui sono archiviate le foto. Si possono fare operazioni di modifica e cancellazione; fotografare con scatto singolo o multi scatto. Inoltre l’applicazione è integrata in una applicazione server sulla quale verranno riversati i codici a barre e le relative foto. Realizzazione del sistema di logging di un’applicazione ASP.NET utilizzando log4net. E’ stato realizzato tenendo conto che i log dovranno essere inviati a e da varie macchine, quindi attraverso WCF. Ho infatti creato una classe apposita che mi potesse far inviare le eccezioni attraverso WCF (la classe Exception infatti non è di per se serializzabile). Ho fatto inoltre manutenzione su altre applicazioni. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Sistema server e mobile Apparound | ||||||||||||
Date | Giugno 2012 – Settembre 2012 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Analista programmatore Senior .NET | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Elaborazione e presentazione log dei sistemi mobile | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Apparound partnership con Vodafone. | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2010, Team Foundation Server, SQLServer 2008, C#, ASP.NET, .NET 3.5 – 4.0, Jquery, Jquery UI, librerie Componetart, Microsoft SqlServer Reporting Service, javascript API googlemaps. | ||||||||||||
Tipo di attività | Creazione del sistema dei log inviati dai sistemi mobile. L’applicazione su cui si basa tutta l’architettura del sistema di gestione degli applicativi mobile, è un’applicazione ASP.NET che consente la gestione documentale e dei dati che vengono poi inviati e/o richiesti dai sistemi mobile accreditati. In pratica si tratta di un CRM creato completamente dall’azienda in tecnologia .NET. L’applicativo si compone di una parte server che funziona la configurazione, la gestione e la creazione di strutture dati, nonché di processi aziendali gestiti tramite appositi workflows. Gli utenti possono creare strutture particolari come oggetti contenenti dati provenienti da diverse fonti, repository di documenti creati in vari formati sia in automatico sia caricati da fonti esterne, e soprattutto interagire con essi attraverso un sistema di workflow con cui l’utente può costruire le proprie attività e salvarle nella propria sezione d’appartenenza. Gran parte delle strutture e le attività che l’utente crea nella parte server, realizzata in ASP.NET, possono essere esportate e visualizzate da terminali mobili. La comunicazione tra la parte server e i terminali mobili, avviene attraverso l’uso di webservices per l’applicazioni stand alone e attraverso l’HTML per le applicazioni che visualizzano il sito. Il compito che ho svolto è stato rivolto principalmente alla realizzazione del sistema dei log inviati dai terminali mobili. Ho creato un sistema che comprende una parte di configuratore, uno di elaborazione e d’interpretazione dei dati in entrata e infine uno di visualizzazione dei risultati in vari formati, sia per la parte server sia per il rinvio dei risultati alla parte mobile. Attraverso il configuratore è possibile stabilire le regole sull’invio e/o richiesta dei dati ai terminali mobili; il motore dei log è la parte che elabora e interpreta i dati che provengono dai dispositivi mobile. I dati vengono interpretati attraverso regole di business che possono essere configurate a priori, inoltre ci sono le parti più meccaniche che permettono la ripulitura delle informazioni, la loro decodifica ed infine la preparazione delle strutture dati su cui memorizzarli. Infine ho realizzato la parte di visualizzazione delle informazioni sul server attraverso strutture tabellari e grafiche utilizzando Jquery e le librerie Componentart. I log inviati dai dispositivi fornivano anche dati geografici, quindi nella visualizzazione mi sono occupato anche di fare rappresentazioni geografiche sulle statistiche dei log, utilizzando sia reporting service di Microsoft SqlServer sia le javascript API e il kml di googlemaps. I risultati statistici dei log sono mostrati sia sul server che sui dispositivi mobile attraverso HTML oppure inviati come Json alle applicazioni native. Ho realizzato anche altre componenti di log il per debug sulla piattaforma server. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Sistema Informativo ARTEA | ||||||||||||
Date | Aprile 2011 – Maggio 2012 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Analista programmatore .NET | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Reingegnerizzazione sistema informatico ARTEA | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | ITPartner – TD Group, cliente ARTEA | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2010, SQLServer 2008, C#, ASP.NET, Microsoft SSIS. .NET 3.5 – 4.0, Jquery, JqueryUI | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione del portale di supporto alla ragioneria, al personale amministrativo e agli utenti dell’azienda regionale ARTEA. L’applicativo consente la procedura di pagamento dei fondi stanziati dai bandi di concorso erogati dalla comunità europea e dallo stato in ambito delle politiche agricole. Sono stati rimodellati la base dati e ricreate nuove procedure per il pagamento dei bandi. Sono state automatizzate le procedure di colloquio tra l’agenzia regionale e il ministero centrale per la comunicazione della congruenza dei dati trasferiti da e verso IGRUE (L’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea) per la gestione del sistema unitario di monitoraggio finanziario; tutti i flussi di dati delle amministrazioni regionali con l’UE passano tramite il Sistema informativo per la gestione dei Fondi Comunitari (SFC), che è un ufficio dell’IGRUE. Tecnicamente abbiamo utilizzato comunicazioni asincrone e sincrone attraverso la comunicazione con le porte di dominio dell’amministrazione centrale e la nostra porta di dominio. Le porte di dominio sono canali di comunicazione realizzati sulla base di standard definiti a livello nazionale. La necessita è quella di far interagire soggetti di natura diversa facendoli cooperare su sistemi informativi differenti. La modalità dello scambio dei dati, l’erogazione e la fruizione di servizi tra sistemi informatici delle Pubbliche Amministrazioni e organizzazioni avviene attraverso regole di e-government. L’amministrazione centrale nell’ufficio di IGRUE si avvale di un progetto per la Porta di Dominio di tipo OpenSPCoop, il qual è realizzato attraverso la tecnologia java, j2ee, JBoss/Postgresql ma è portabile su qualunque altro application server J2EE e server RDBMS. Mentre noi siamo fra le poche o uniche amministrazioni ad aver adottato una realizzazione di porta di dominio attraverso linguaggio .NET di Microsoft e le specifiche EASI, cioè le librerie Microsoft sull’e-government , questo per consentire un’omogeneizzazione di tutta la struttura informatica che è sviluppata interamente con tecnologia .NET di Microsoft. Il portale è stato realizzato con ASP.NET e un intenso utilizzo della libreria Jquery, sia per la comunicazione con i webservices/webmethod, sia nell’implementazione delle interfacce. Alcune procedure batch sono state realizzate con l’ausilio di SSIS programmato in C# e schedulate su SQLServer e altre come servizi. Abbiamo fatto l’analisi e redatto le specifiche su fogli excel, avvalendoci anche d diagrammi di Gantt per l’avanzamento dei lavori. Versionamento del codice: SVNserver e Tortoise svn client. Come database è stato utilizzato SQLServer2008, usufruendo anche di T-SQL avanzato come l’utilizzo di tabelle Pivot. Un intensa analisi dei db e rimodellazione della base dati, ci ha permesso di migrare i dati dall’ambiente di sviluppo a quello di produzione senza interrompere le attività allineando anche i dati da trasmettere e ricevere dall’amministrazione centrale (IGRUE). |
||||||||||||
Esperienza professionale | Batch Polizze- Assicurativo | ||||||||||||
Date | Novembre 2010 – Aprile 2011 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Reingegnerizzazione, progettazione e realizzazione di batch giornalieri nell’ambito una piattaforma di gestione polizze assicurative | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Global Technologies – cliente TD Group Insurance | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | VB.NET, T-SQL, Visual Studio 2005/2008, MSSQLServer2008, SQLServer Management Studio, usato Visual Studio team system specificatamente come supporto al workflow; versionamento del codice con SVN con accesso attraverso TortoiseSVN. | ||||||||||||
Tipo di attività | Nell’ambito di una piattaforma per la gestione polizze assicurative di un primario operatore del settore, ho realizzato programmi batch periodici per la predisposizione di una serie di informazioni di supporto all’attività degli operatori (polizze in scadenza, insoluti, reports, etc.). Ho realizzato l’applicazione in ambiente Visual Studio 2008 / VB.NET su database SQLServer 2008. L’applicativo si basa su un framework sviluppato internamente dall’azienda, al quale ho partecipato nella stesura di funzionalità dirette a snellire il lavoro sui batch. Inoltre ho sviluppato alcune pagine ASP.NET per la configurazione dei batch e la lettura dei dati a video, con l’utilizzo anche di Web Services e con l’ausilio della libreria Jquery. Ho realizzato l’attività in autonomia, redigendo le specifiche funzionali dell’applicativo. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Portale sul lavoro per l’IT in concomitanza con Network Monitoring | ||||||||||||
Date | Febbraio 2010 – Novembre 2010 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Java Web Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Relizzazione portale web sul lavoro per l’ information technology. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Advancia Technology | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | NetBeans IDE, framework Struts, database MySql, linguaggio Java J2EE, jsp. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione portale web per l’incontro di lavoro fra aziende e candidati nell’ambito dell’information technology. Il sito si compone di molte parti di interazione fra i candidati e le aziende. Alle aziende vengono date diverse possibilità come: la composizione dell’annuncio con le principali qualifiche predisposte dal sito, la ricerca del candidato ideale attraverso filtri sulle eventuali qualifiche richieste, la visualizzazione dei CV e l’archiviazione di quelli a cui sono interessate. Al candidato è data l possibilità di archiviare più CV: di redigerne sia uno on-line attraverso le qualifiche predisposte, sia importarne uno in formato testuale, inoltre ha la possibilità di iscriversi a diverse offerte e di tenerle archiviate per poterne visualizzare l’eventuale osservazione da parte delle aziende, e dare il proprio consenso alla visualizzazione dei dati della candidatura ad una eventuale azienda interessata. Inoltre si compone di un Jobalert, per l’invio periodico di e-mail sia alle aziende che ai candidati. Alle prime vengono inviate le ultime candidature con le qualifiche a cui sono interessate, e ai candidati vengono inviati gli annunci periodicamente pubblicati dalle aziende e compatibili con i filtri sulle candidature prescelte. Utilizzo di Web Services Axis e libreria Jquery. | ||||||||||||
Esperienza professionale | Network Monitoring – Servizi in concomitanza con Portale sul lavoro per l’IT | ||||||||||||
Date | Febbraio 2010 – Novembre 2010 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Progetto per la realizzazione di un applicativo che monitora le attività amministrative in ambiente Windows / Unix. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Advancia Technology | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2008, MSSQLServer 2005/2008, ORACLE 10I/11, SQLServer Management Studio, TOAD, ASP.NET / C#, FusionCharts. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzata applicazione in tecnologia Microsoft con la quale monitorare le operazioni amministrative del personale “amministratore” di una azienda. I dati rilevati sono salvati a run-time su file digitalmente firmati e opzionalmente su supporto non modificabile. L’applicazione consta di una interfaccia di configurazione realizzata in Asp.Net / C# e di un modulo Engine realizzato in C#. Si sono realizzati una serie di report in ASP.NET utilizzando le librerie FusionCharts per la generazione di oggetti Flash. L’applicazione supporta i principali database disponibili sul mercato: Oracle, MSSQLServer e MySql. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Vigilanza – Healthcare | ||||||||||||
Date | Luglio 2009 – Gennaio 2010 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Applicazione per la produzione automatica di reporting alle ASL. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Advancia Technology – Cliente Sacra Famiglia – MI | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio, MSSQLServer 2005, SQLServer Management Studio, ASP.NET / C#. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzata una applicazione per un ente accreditato nell’ambito delle “cure continuative” attraverso cui registrare i tempi di cura dedicati ai degenti. L’applicazione è utilizzata giornalmente dal personale medico e paramedico per registrare le attività svolte, addebitandole a seconda dei casi al singolo paziente o al reparto. L’applicazione stessa opera poi le ripartizioni opportune per arrivare a produrre i report necessari da fornire agli enti di controllo. L’applicazione è realizzata in ambiente Visual Studio / ASP.NET C# e database MSSQLServer. Per la generazione dei report (in PDF) si sono utilizzate le librerie iTextSharp e per le pagine ASP.NET l’ausilio della libreria AjaxControlToolkit. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Sito Documentale – Industria | ||||||||||||
Date | Gennaio 2009 – Giugno 2009 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Sito per la gestione documentale | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Advancia Technology – Cliente Nuovo Pignone – FI – | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2008, Oracle 10i, APS.NET / C#, TOAD, SQLDeveloper. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di un’applicazione in ambiente ASP.NET / C# per la gestione di documenti in formato immagine su intranet aziendale, L’applicazione permette di realizzare l’upload di documenti in formato PDF, BMP, JPG e TIFF, frutto di scannerizzazioni o originariamente prodotti in tali formati. L’acceso ai documenti avviene tramite una profilazione per gruppi di appartenenza. Nell’applicazione sono previste le seguenti funzionalità:
L‘applicazione è stata realizzata utilizzando C#, e Oracle come database. I files sono stati mantenuti su file system. Si sono implementati dei meccanismi di storicizzazione tramite dei batch PL/SQL. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Gestione Consiglieri – Government | ||||||||||||
Date | Aprile 2008 – Dicembre 2008 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Gestionale per giunta regionale | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Advancia Technology – Cliente Regione Lombardia | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2008, ASP:NET e C#, iTextSharp, SQL Server 2005 | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di un applicativo in tecnologia ASP.NET / C# per gestire le attività organizzative ed istituzionali di un consiglio regionale. Tramite l’applicativo si gestiscono le anagrafiche dei consiglieri e dei gruppi politici, l’appartenenza politica ed i passaggi da un gruppo ad un altro. L’applicativo prevede inoltre la gestione delle sedute consiliari, delle missioni, degli organi e delle cariche. L’applicativo è in grado di gestire i dati relativi a più legislature. Si occupa inoltre di realizzare, a fini di reportistica, l’esportazione dei dati presentati nei controlli GridView e DetailsView in formato excel o pdf, utilizzando in questo secondo caso la libreria iTextSharp. Ge.Co. utilizza come database SQLServer 2005 mentre l’ambiente di sviluppo è Microsoft Visual Studio 2008. Si fa utilizzo inoltre di Web Services e di AjaxControlToolkit. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Ditta individuale – Sviluppo di Gestionali / Siti Web | ||||||||||||
Date | Anno 2007/2008 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Web Developer / .NET Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Gestionale Auto, Gestionale Moto-officina, realizzazione siti web per: autosalone, rivenditore moto, brand-moda, imprese edili, imprese dell’industria del marmo, agenzie immobiliari. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Attività imprenditoriale in proprio. Clienti: Officine SKF (leader nel campo della meccanica di cuscinetti a sfere per marchi automobilistici italiani e europei), Hobby-car autosalone, Tecnomoto, GagPose srl edilizia, Time Computer, Agostino Cancogni, brand Daniela Broch, portale arte e altri. | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 2005, ASP.NET / C#, Access, SQL Server 2005, Flash / ActionScript (collegamento fra ASPX e flash: XML, socket e POST), Photoshop, Fireworks. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di un applicativo intranet in tecnologia ASP.NET / C# per l’emissione di bolle accompagnamento e gestione magazzino per SKF. Tramite l’applicativo si gestiscono l’emissione bolle che avvengono da sedi diverse e aggiornano il magazzino, la quale è un applicazione Windows Form in C# e risiede in sede centrale, mentre solo il database è condiviso con la intranet per l’applicazione dell’emissione bolle. Gestionale per parco auto in ASP.NET C# e relativo sito Web. Il gestionale permette il totale controllo sul parco auto nuove e usate dell’autosalone: ha funzionalità di ricerca auto per targa, proprietario, marca e tipo auto, inoltre ha funzionalità di redigere preventivi sulle auto in carico e stamparli in formato PDF. Gestionale ciclo officina per Tecnomoto in vbscript su Access. Tutti i siti realizzati sono in tecnologia ASP.NET C#, ed hanno funzionalità sia di front-end (es. motore di ricerca interno, visualizzazione news, visualizzazione articoli, banner pubblicitari, ecc.), sia di back-end (pannello amministratori per la gestione del sito, degli utenti, delle mailing-list, delle news, la pubblicità, per l’inserimento di articoli, upload file e immagini, ecc.), cioè si avvalgono tutti di funzionalità server side e di database. Nella realizzazione del codice di markup, vengono seguite le linee guida sull’usabilità W3C attraverso l’uso dei CSS e delle ultime versioni dell’HTML/DHTML, inoltre ogni sito è realizzato con tecniche SEO, indicate dai principali motori di ricerca per una migliore indicizzazione da parte di quest’ultimi. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Tecnico Informatico ARPAT Agenzia per l’ambiente – Toscana | ||||||||||||
Date | Anno 2006/2007 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Tecnico Informatico | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Amministratore rete, sviluppo intranet, software e database. Gestione e programmazione di software di telerilevamento; realizzazione database e report per censimento mappatura territorio in relazione all’inquinamento; realizzazione programma Java per consolle mobile. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | ARPAT Agenzia per l’ambiente – Toscana | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual Studio 6 / VB; Eclipse, Jsp, Tomcat; Eclipse con plug-in MTJ per J2ME Wireless Toolkit (WTK). Database Oracle PL/SQL, TOAD, vbscript per elaborazioni su fogli excel. | ||||||||||||
Tipo di attività | Modifiche evolutive di programma di telerilevamento realizzato in VB 6. Attività di supporto per la gestione e lo sviluppo di parti integrative del gestionale interno di informazione e aggiornamento sulle misure di sicurezza e le operazioni di prelievo e campionamento in jsp. Sviluppo in proprio di un’applicazione per il rilevamento delle coordinate da consolle mobile con GPS in tecnologia Java J2ME e scrittura delle coordinate su file csv. Il file csv viene aperto in excel e quindi vengono aggiunti i dati delle rilevazioni sull’inquinamento atmosferico. Attraverso rielaborazioni in vbscript sul foglio excel i dati vengono rielaborati (conversione coordinate per Gis e elaborazioni statistiche), infine i risultati sono passati sul Gis per ottenere una mappatura territoriale sull’inquinamento dell’aria. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Società – Sviluppo Siti Web | ||||||||||||
Date | Anno 2004/2006 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Web Developer | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Sviluppo siti Web e applicazioni multimediali. Attività imprenditoriale. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Società Orengine Seravezza – LU -. Clienti: Moba Calcestruzzi, Apua granulati, Agenzia imm. Giannechini,ag. Imm. il forte, Cafe Maciacca, elexpo, portale su Michelangelo, Gallery,agenzia viaggi trocaderotour, agenzia imm. Il borgo, Versilia Viaggi, Versilia online, e altri. | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | HTML, CSS, Flash, asp, Asp.Net , Access, SQL Server 2000, Flash / ActionScript (collegamento fra ASPX e flash: XML, socket e POST), Photoshop, Fireworks. | ||||||||||||
Tipo di attività | Realizzazione di siti e portali. Tutti i siti realizzati si compongono di front side e pannello amministrazione back.side per la gestione del sito da parte del cliente committente. I siti realizzati sono in tecnologia asp, php, Asp.net; database, acces, SqlServer, MySql. Inoltre abbiamo realizzato diverse opere multimediali e cataloghi su CD-ROM con Director e Lingo (utilizzo di librerie esterne come ad es. per la realizzazione di motori di ricerca sul CD-ROM) interagendo con Flash e Action Script. |
||||||||||||
Esperienza professionale | Web Master – Programmatore | ||||||||||||
Date | Anno 2002- 2004 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Web master. Programmatore | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Realizzazione Siti Web, sviluppo applicazioni multimediali. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | Agenzia Le-Ali Communication S.r.l Massa | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Visual InterDev, Dreamweaver, Flash Action Script 1/2, Director Lingo, asp, aspx, php, jsp db SqlServer, Access, MySql. | ||||||||||||
Tipo di attività | Io mi occupavo della parte di programmazione back-end e flash Action Script nella realizzazione di siti Web con asp/aspx 1.0, Sql Server/Access, (anche in php, jsp e MySql), Flash Action Script 1.0/2.0. Comunicazione tra Flash e tecnologie asp/aspx/php attraverso XML, Socket, POST, Flash Communication Server. Realizzazione di diversi siti web (ho lavorato alla realizzazione di circa 20 siti Web) più un portale per agenzie immobiliari, due siti di e-commerce, un sito di gestione documentale e sito di prenotazione on-line. Tutti i siti realizzati hanno una parte di front-end flash o HTML e back-end in asp/aspx o php o jsp. La parte di back-and al minimo comprende: accessi personalizzati, newsletter, news, e gestione prodotti vetrina e altro. Gli e-commerce e i portali hanno tutta una serie di implementazione in back-end adattate alle richieste dei clienti. Inoltre ho realizzato diversi CD-Rom con Director e linguaggio Lingo, anche con ausilio di librerie esterne come ad esempio quella che permette la creazione di un motore di ricerca. Per una società creditizia ho realizzato in flash allacciandomi a un flusso dati di un Server J2EE su Jrun, attraverso i socket, la ricezione di dati Azionari e la visualizzazione animata dell’andamento del mercato dei titoli. | ||||||||||||
Esperienza professionale | Insegnamento | ||||||||||||
Date | Gennaio 2002 – Marzo 2002 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Insegnante | ||||||||||||
Principali attività e responsabilità | Coordinatore e insegnante di un corso base per PC e pacchetto Office, istituito dalla ASL. | ||||||||||||
Nome e indirizzo del datore di lavoro | ASL 12 Viareggio LU. (Cooperativa interna alla ASL) | ||||||||||||
Tools e tecnologie utilizzate | Sistema Windows Server 2000, postazioni client Win 98, Microsoft Office, Outlook express, IE, net meeting. | ||||||||||||
Tipo di attività | Ho diretto e insegnato in un corso per avvio al PC e pacchetto Office, E-Mail, navigazione Internet. | ||||||||||||
Esperienza professionale | Web Master | ||||||||||||
Date | Ottobre 2001 – Dicembre 2001 | ||||||||||||
Lavoro o posizione ricoperti | Web master. | ||||||||||||
