Figura professionale: System Tester/Support Applicativo
Nome Cognome | : A. S. | Età | : 42 |
---|---|---|---|
Cellulare/Telefono | : Riservato! | : Riservato! | |
CV Allegato | : Riservato! | Categoria CV | : Help Desk-Tester |
Sede preferita | : Milano Torino Roma Bologna |
Accesso Full al database con 29.998 CV a partire da € 5,00 ABBONATI SUBITO!
Sommario
Esperienze
Curriculum Vitae |
Informazioni personali |
Nome | **** *** |
Nazionalità | Italiana |
Data e luogo di nascita |
04/08/1982 – Benevento (BN) |
E – mail ****@****.***
Telefono 349 7948418
• Date (da – a) | Giugno 2013 – Oggi |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Piksel/Vodafone – Via Anna Kulishoff 176 Milano (MI)) |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica |
• Tipo di impiego | SISTEMISTA APPLICATIVO, SUPPORTO APPLICATIVO (OPERATION) Attività di Supporto applicativo sui sistemi di Vodafone (Oca e Pegaso(Applicativi CRM), CCBS(DB Oracle), OAG(Bus di comunicazione), Egon(Sistema di Georeferenziazione), Besfo(Sistema di gestione Promozioni), Sistemista applicativo su Server (Sun Solaris, Unix, Windows Server 2012 di Vodafone inerenti ai Sistemi precedentemente elencati). Gestione e risoluzione degli Incident tramite il sistema Remedy. Installazioni e Refresh Cache dei sistemi prima elencati in ambiente di produzione, Sviluppo e monitoraggio del sistema di Allarmistica, Attività di Reperibilità Diurna e Notturna. |
• Tecnologie impiegate | Remedy, Toad, SecurCRT, Control M, mRemote, Ms Sql Server, Hp Quality Center, Applicativo Office. |
• Date (da – a) | Ottobre 2012 – Maggio 2013 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Pride/Enel – Via Rovani 111 Sesto San Giovanni (MI) |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica |
• Tipo di impiego | TESTING E QUALITA’ DEL SOFTWARE Attività di test per le tecnologie Mobile di Enel. Stesura ed esecuzione dei Test Case di qualità pre-rilascio, esecuzione dei test sui Tablet con Windows 7 e sugli Smartphone con Android 4.X dell’applicativo Enel Mobile, test di sincronizzazione tra i dispositivi Mobile ed il DB Oracle di Enel, test di qualità e performance sul rinomato ed innovativo applicativo web ADL(Cruscotto) di Enel, test di non regressione di numerosi altri applicativi web con DB Oracle legati al mondo Enel Mobile. Supporto applicativo al Collaudo Unbundling Enel. ottimizzazione query. Bug Tracking, convalida dei pacchetti da rilasciare al collaudo. |
• Tecnologie impiegate | Clear Quest, Toad, Sql Developer, Control M, Check Point, Ms Sql Server |
• Date (da – a) |
Maggio 2012 –Settembre 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Asystel/Italferr – Via G.Galati, 71 Roma (Rm) |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica |
• Tipo di impiego | SYS DBA Attività di monitoring sui server dedicati agli ambienti di sviluppo, test e produzione, attività di deploy nei tre ambienti, attività di backup e restore dei DB delle utenze nei tre ambienti, monitoring volumi dei DB di oracle |
• Tecnologie impiegate | Microsoft server management SQL, RM (connessioni remote), Toad, MS Office 2010 |
• Date (da – a) |
Ottobre 2011 – Maggio 2012 |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Pride/Vodafone – Via Bensi, 2/5 Milano (MI) |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica |
• Tipo di impiego | Buisiness Simulation Tester Attività di Simulation Test in ambiente di produzione nello start up del nuovo CRM di Vodafone su piattaforma SIEBEL e Oracle. Stesura ed esecuzione dei test con l’ausilio del Quality Center Mercury. Monitoraggio delle pratiche reali e supporto al team di CRM nell’inserimento delle pratiche ADSL Buisiness e valutazione delle segnalazioni provenienti dal CRM. Progettazione ed esecuzione dei Security Cycle in seguito al rilascio delle fix e compilazione del Feedback post test da presentare al gruppo CRM. |
L’attività consiste in : – analisi specifiche funzionali cliente (in Inglese); – Progettazione e pianificazione casi di test; (Mercury) – esecuzione casi di test; – Progettazione ed esecuzione dei Security Cycle – bug tracking; (Mercury) |
|
• Tecnologie impiegate | Toad, Oca, Siebel 8.0,Mercury Quality Center, Tool di Copertura Vodafone, MS Office 2007 |
• Date (da – a) | Ottobre 2010 – Ottobre2011 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Assioma.net – Via Rimembranze, 6 Cesano Boscone (MI) | |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica | |
• Tipo di impiego | System Tester Attività di collaudo nell’ambito del CRM di Sorgenia su piattaforma SIEBEL e Oracle. Stesura ed esecuzione dei test funzionali ed integrati. |
|
L’attività consiste in : – analisi specifiche funzionali cliente; – pianificazione casi di test; – esecuzione casi di test; – bug tracking; – document management; – sviluppo procedure PL/SQL utili all’ambiente di test; – installazione del softwere Siebel sia in ambiente di test che in ambiente di produzione. |
||
• Tecnologie impiegate | Toad, Sqldeveloper, MS Sql Server, Siebel 7.7, Salome, Mantis, Siebel Tools |
• Date (da – a) | Maggio 2010 – Settembre 2010 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fides Consulting S.r.l. – via A. De Gasperi 285 Castellammare di Stabia (NA) | |
• Tipo di azienda o settore | ICT – Consulenza Informatica | |
• Tipo di impiego | System Tester | |
Progettazione e testing nella testing factory relativa al progetto di un portale web per i servizi sociali dell’Ambito N9 (Comuni dell’area vesuviana). L’attività svolta è costituita da: – Analisi delle specifiche di progetto; – pianificazione test lists; – esecuzione casi di test; – automazione catene di test. |
||
• Tecnologie impiegate | Rational ClearCase, Rational ClearQuest, Oracle SQL Developer, Suite Office. | |
• Date (da – a) | Dicembre 2008 – Aprile 2010 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Accenture Technology Solutions – Centro Direzionale di Napoli | |
• Tipo di azienda o settore | Consulting – Services – Outsourcing | |
• Tipo di impiego | System Tester | |
• Principali mansioni e responsabilità | Attività di collaudo software integrato nell’ambito del CRM Wind su piattaforma SIEBEL e Oracle. L’attività consiste in : – analisi specifiche cliente; – pianificazione casi di test; – esecuzione casi di test; – automazione dei casi di test; – bug tracking; – document management; – sviluppo procedure PL/SQL. |
|
• Tecnologie impiegate | Piattaforma SIEBEL, DB Oracle, SIR Manager. |
• Date (da – a) | Luglio 2008 – Novembre 2008 | |
• Nome e indirizzo del datore di lavoro | Monster S.r.l. – Benevento (BN) | |
• Tipo di azienda o settore | ICT | |
• Tipo di impiego | Programmer | |
• Principali mansioni e responsabilità | Progettazione ed implementazione di un plugin di Qgis. |
Istruzione e formazione |
• Date (da – a) | 2002 – oggi | |
• Nome e tipo di istituto di istruzione | Federico II di Napoli Corso di Laurea in Informatica |
|
• Principali materie | Programmazione (C++, C#, Java, Access, ecc) Studio dei principali sistemi operativi (Windows, Linux, ecc) Studio e gestione di reti di calcolatori Conoscenza dei modelli e dei metodi per la realizzazione delle basi di dati Progettazione e sviluppo di applicazioni telematiche Conoscenza dell’ambiente software OpenSimulator Conoscenza sistema Drupal |
|
• Qualifica conseguita | Laureando | |
• Date (da – a) | 1997 – 2002 | |
• Nome e tipo di istituto di istruzione | Istituto Tecnico Commerciale “L. Pilla – Campobasso (CB) | |
• Principali materie | Linguaggi di programmazione Pascal, C++, Java studio e implementazione di basi di dati Lingua straniera (Inglese) Matematica |
|
• Qualifica conseguita | Perito Tecnico Commerciale e Programmatore | |
Capacità e competenze personali |
Madrelingua | italiana |
Altre lingua |
Inglese | ||
• Capacità di lettura | Ottimo | |
• Capacità di scrittura | Ottimo | |
• Capacità di espressione orale | buono |
Capacità e competenze sociali |
Mi considero una ragazzo socievole, riesco ad adattarmi in qualsiasi contesto sociale. Cerco sempre di essere propositivo e di unire il gruppo. Mi piace confrontarmi con gli altri. Da diversi anni sono parte attiva di un Forum Giovanile(No-Profit) con il quale ho organizzato eventi nell’ambito dello spettacolo, sociale e sportivo, distinguendomi sempre per l’enorme impegno messo a disposizione della comunità.
|
Capacità e competenze organizzative |
Nel corso dell’Università ho acquisito dei metodi che mi hanno permesso di organizzare al meglio lo studio degli esami e nello stesso tempo di gestire bene la vita extrascolastica. Ho spesso organizzato eventi ludici – sportivi per la scuola. Nell’ambito dei progetti per i quali ho lavorato mi è capito di essere il focale, e quindi dover organizzare l’attività e le risorse nel raggiungimento dell’obiettivo nei tempi stabiliti.
|
Capacità e competenze tecniche |
Realizzazione di siti web. Conoscenza dei Sistemi operativi :Windows 3.1, 95 ,98, Me, XP, Vista, 7; Linux; MS-DOS, Unix; Solaris; MC OS Tiger e Leopard. Conoscenza dei linguaggi di programmazione: Pascal, Basic, C, C++, Java Conoscenza degli strumenti per l’implementazione su web: Html,Php,Flash,Applet-Java, gestione di database. Conoscenza delle basi di dati quindi del linguaggio Sql e Oracle. Conoscenza buona di algoritmi e delle strutture dati e del problema della complessità. |
Altre capacità e competenze Informatiche |
PROGRAMMAZIONE JAVA (J2SE, J2EE),C#,C++,pl/SQL,PROC. DATABASE WEB APPLICATION DEVELOPMENT SISTEMI OPERATIVI STRUMENTI DI TESTING APPLICATION SERVER |
Patente o patenti | B |
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
PROGRAMMAZIONE
JAVA (J2SE, J2EE), SQL, PL/SQL, C#, C++, Pascal.
DATABASE
ORACLE DB.
WEB APPLICATION DEVELOPMENT
JAVA, XML, HTTP.
SISTEMI OPERATIVI
MS WINDOWS 95/98/2K/XP/VISTA/7(3), LINUX SUSE/FEDORA/UBUNTU, MAC OS X.
STRUMENTI DI TESTING
RATIONAL CLEARCASE, RATIONAL CLEARQUEST, ORACLE SQL DEVELOPER, FIR MANAGER, PIATTAFORMA SIEBEL.
APPLICATION SERVER
ORACLE WEBLOGIC SERVER
156 total views, 1 today